Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 1. Empresariales
Ejercicio 2019Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 669.428 | 75.020 | 1,55 | 88.436 | 30.953 | 14.730 | 16.222 | 11.481 |
Andalucía | 127.824 | 48.192 | 1,97 | 85.130 | 28.233 | 14.963 | 13.270 | 9.669 | |
Aragón | 18.122 | 72.198 | 1,49 | 104.654 | 36.289 | 15.725 | 20.563 | 13.738 | |
Asturias, Principado de | 15.934 | 48.657 | 1,47 | 93.395 | 31.406 | 15.766 | 15.639 | 10.620 | |
Balears, Illes | 25.375 | 86.626 | 1,61 | 92.991 | 37.521 | 17.848 | 19.672 | 13.882 | |
Canarias | 30.041 | 71.257 | 2,12 | 102.707 | 38.242 | 20.155 | 18.087 | 13.091 | |
Cantabria | 10.687 | 55.135 | 1,50 | 95.248 | 33.131 | 16.395 | 16.736 | 11.781 | |
Castilla y León | 39.424 | 68.104 | 1,39 | 92.920 | 30.832 | 14.113 | 16.719 | 11.439 | |
Castilla - La Mancha | 32.330 | 41.690 | 1,55 | 83.945 | 27.088 | 12.865 | 14.223 | 9.997 | |
Cataluña | 115.961 | 106.042 | 1,26 | 95.831 | 34.269 | 15.028 | 19.241 | 13.507 | |
Comunitat Valenciana | 80.739 | 58.213 | 1,44 | 76.597 | 27.849 | 13.144 | 14.705 | 10.596 | |
Extremadura | 20.753 | 36.287 | 1,74 | 79.395 | 25.605 | 12.646 | 12.959 | 9.260 | |
Galicia | 49.565 | 59.873 | 1,42 | 84.818 | 28.735 | 14.736 | 13.998 | 9.709 | |
Madrid, Comunidad de | 70.900 | 143.970 | 1,21 | 85.636 | 32.109 | 13.329 | 18.780 | 13.269 | |
Murcia, Región de | 25.069 | 55.929 | 1,80 | 82.607 | 27.859 | 14.010 | 13.849 | 9.924 | |
Rioja, La | 5.124 | 105.492 | 1,72 | 104.409 | 36.961 | 16.994 | 19.966 | 13.499 | |
Societaria | Total | 554.737 | 272.896 | 4,76 | 556.875 | 193.777 | 136.912 | 56.865 | 43.225 |
Andalucía | 84.720 | 252.919 | 4,69 | 536.572 | 178.632 | 126.329 | 52.303 | 35.779 | |
Aragón | 17.694 | 243.078 | 4,74 | 571.785 | 200.378 | 142.429 | 57.949 | 37.405 | |
Asturias, Principado de | 9.114 | 248.700 | 5,13 | 553.898 | 202.540 | 150.614 | 51.926 | 31.615 | |
Balears, Illes | 17.562 | 334.486 | 5,60 | 619.278 | 244.869 | 166.340 | 78.530 | 57.683 | |
Canarias | 21.002 | 392.399 | 5,43 | 556.528 | 217.165 | 143.888 | 73.277 | 54.705 | |
Cantabria | 5.869 | 235.257 | 5,39 | 571.967 | 209.951 | 154.421 | 55.531 | 33.669 | |
Castilla y León | 27.303 | 275.682 | 4,51 | 567.936 | 185.611 | 126.347 | 59.263 | 34.386 | |
Castilla - La Mancha | 23.936 | 234.495 | 4,57 | 567.906 | 172.170 | 122.276 | 49.893 | 30.266 | |
Cataluña | 116.239 | 258.103 | 4,80 | 577.254 | 209.233 | 151.333 | 57.900 | 45.635 | |
Comunitat Valenciana | 66.214 | 237.051 | 4,80 | 554.247 | 186.323 | 133.895 | 52.428 | 38.384 | |
Extremadura | 9.483 | 253.943 | 4,44 | 596.124 | 163.401 | 114.196 | 49.205 | 28.990 | |
Galicia | 33.868 | 214.372 | 4,64 | 527.193 | 175.022 | 126.830 | 48.192 | 31.872 | |
Madrid, Comunidad de | 98.636 | 333.935 | 4,50 | 520.241 | 192.407 | 132.561 | 59.847 | 59.769 | |
Murcia, Región de | 18.147 | 278.886 | 5,12 | 638.350 | 195.030 | 138.133 | 56.897 | 37.043 | |
Rioja, La | 4.020 | 277.140 | 4,89 | 597.112 | 210.112 | 146.513 | 63.599 | 38.574 |
Medias en euros
Importe en miles de euros