Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Resultado de la actividad
Dimensión asalariados: Con asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia similar
Ejercicio 2019Grupo de IAE | % Societaria | % No Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | |||
1672. En cafeterías | 58,42 | 41,58 | 123.906 | 11.258 | 4,95 | -10.968 | 28,65 | 378.292 | 21.121 | 0,96 | -25.224 | 42,04 |
1641. De frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 57,34 | 42,66 | 265.196 | 13.828 | 4,86 | -9.851 | 13,40 | 560.795 | 14.752 | 0,64 | -23.216 | 34,19 |
1676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías | 52,92 | 47,08 | 103.009 | 12.593 | 9,29 | -7.054 | 25,12 | 289.245 | 19.800 | 1,50 | -22.275 | 42,48 |
4. Agrícolas y ganaderas | 52,23 | 47,77 | 184.072 | 24.976 | 13,56 | -17.644 | 16,34 | 515.565 | 64.514 | 8,58 | -48.768 | 27,25 |
1973. Servicios y maquinas automáticas fotográficas, fotocopias | 50,97 | 49,03 | 45.976 | 9.557 | 14,08 | -5.964 | 26,59 | 165.512 | 16.619 | 1,86 | -19.420 | 43,30 |
1971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares | 50,46 | 49,54 | 53.153 | 9.515 | 8,25 | -7.413 | 36,21 | 277.155 | 28.394 | 2,33 | -21.855 | 47,47 |
1975. Servicios de enmarcación | 50,39 | 49,61 | 75.834 | 12.221 | 13,14 | -4.789 | 26,15 | 130.152 | 5.297 | -2,45 | -13.738 | 46,88 |
1656. De bienes usados como muebles, prendas y objetos domésticos | 50,19 | 49,81 | 79.210 | 9.141 | 2,78 | -8.683 | 42,96 | 447.143 | 28.991 | -1,58 | -52.442 | 47,01 |
1662. Al por menor | 49,61 | 50,39 | 164.276 | 14.383 | 8,37 | -10.859 | 10,21 | 504.082 | 18.564 | 0,96 | -23.717 | 36,17 |
1682. En hostales y pensiones | 49,38 | 50,62 | 95.641 | 11.439 | 8,71 | -8.427 | 23,65 | 443.541 | 31.627 | 3,40 | -26.784 | 35,89 |
1505. Acabado de obras | 49,01 | 50,99 | 97.080 | 16.522 | 16,42 | -9.188 | 13,98 | 412.432 | 27.377 | 4,84 | -20.991 | 25,26 |
1062. Apicultura | 48,89 | 51,11 | 68.986 | 9.829 | -2,08 | -59.063 | 18,18 | 401.789 | 35.111 | 7,10 | -16.735 | 26,09 |
1644. De pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 48,58 | 51,42 | 112.631 | 10.663 | 6,59 | -8.147 | 23,85 | 377.175 | 26.611 | 2,24 | -22.816 | 39,78 |
1922. Servicios de limpieza | 48,42 | 51,58 | 61.325 | 14.573 | 24,09 | -5.685 | 11,60 | 393.886 | 24.056 | 3,49 | -18.801 | 31,94 |
1642. De carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 47,64 | 52,36 | 284.605 | 16.636 | 5,98 | -9.903 | 10,42 | 625.715 | 16.800 | 1,09 | -23.839 | 30,75 |
1981. Jardines, parques de atracciones o acuáticos y pistas patinaje | 47,40 | 52,60 | 32.499 | 6.221 | 2,16 | -6.418 | 45,89 | 277.726 | 38.148 | 4,14 | -23.483 | 49,18 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 46,43 | 53,57 | 82.939 | 20.036 | 27,06 | -899 | 7,69 | 602.206 | 101.054 | 15,74 | -14.142 | 26,67 |
1856. Alquiler de bienes de consumo | 46,14 | 53,86 | 53.047 | 9.804 | 14,19 | -7.123 | 23,35 | 403.793 | 35.869 | 4,96 | -27.766 | 31,13 |
1912. Servicios forestales y relacionados con pesca y acuicultura | 45,21 | 54,79 | 101.950 | 17.688 | 16,27 | -8.922 | 16,72 | 488.282 | 36.478 | 4,73 | -34.702 | 27,50 |
1651. De productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 44,56 | 55,44 | 147.320 | 14.186 | 8,45 | -8.707 | 19,67 | 385.635 | 18.027 | -1,29 | -37.683 | 43,52 |
1683. En fondas y casas de huéspedes | 44,54 | 55,46 | 82.985 | 14.943 | 16,70 | -8.215 | 18,98 | 317.158 | 31.063 | 5,74 | -26.883 | 29,74 |
1741. Transporte aéreo regular | 42,31 | 57,69 | S.E. | S.E. | 64,24 | S.E. | 4,55 | 923.660 | 58.702 | 0,17 | -101.806 | 40,00 |
1931. Enseñanza reglada | 41,65 | 58,35 | 87.383 | 13.574 | 14,29 | -7.105 | 16,52 | 447.583 | 37.904 | 4,35 | -24.568 | 37,84 |
1071. Otras explotaciones mixtas | 41,51 | 58,49 | 263.432 | 27.913 | 10,22 | -21.968 | 17,24 | 596.453 | 57.895 | 5,88 | -52.419 | 28,25 |
1933. Otras actividades de enseñanza | 40,40 | 59,60 | 58.712 | 10.607 | 13,21 | -8.206 | 22,80 | 243.984 | 23.051 | 3,63 | -20.924 | 38,91 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 40,36 | 59,64 | 103.966 | 13.997 | 10,31 | -9.549 | 22,99 | 574.548 | 34.361 | 3,91 | -29.038 | 27,84 |
Medias en euros