Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 10. Ganadería independiente
Ejercicio 2019Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 6.366 | 1.563.741 | 9.648 | 766.738 | 238.872 | 63.325 | 175.546 | 98.708 |
Andalucía | 783 | 147.568 | 2.401 | 96.017 | 32.734 | 9.788 | 22.946 | 12.908 | |
Aragón | 385 | 59.379 | 578 | 48.187 | 16.513 | 4.083 | 12.430 | 6.690 | |
Asturias, Principado de | 109 | 8.737 | 60 | 5.328 | 2.085 | 759 | 1.326 | 815 | |
Balears, Illes | 216 | 36.263 | 81 | 9.799 | 4.270 | 1.069 | 3.201 | 1.763 | |
Canarias | 198 | 53.960 | 356 | 28.063 | 11.078 | 4.085 | 6.993 | 5.033 | |
Cantabria | 70 | 3.492 | 14 | 2.669 | 1.098 | 237 | 860 | 572 | |
Castilla y León | 1.088 | 161.884 | 593 | 148.976 | 44.605 | 7.764 | 36.841 | 18.675 | |
Castilla - La Mancha | 552 | 90.842 | 1.317 | 110.968 | 25.587 | 7.293 | 18.293 | 10.629 | |
Cataluña | 1.102 | 326.943 | 719 | 100.368 | 32.744 | 7.938 | 24.807 | 13.916 | |
Comunitat Valenciana | 228 | 30.607 | 178 | 17.581 | 5.937 | 1.969 | 3.967 | 2.369 | |
Extremadura | 350 | 47.361 | 1.370 | 40.134 | 14.315 | 4.212 | 10.103 | 5.602 | |
Galicia | 647 | 41.335 | 391 | 93.123 | 22.024 | 5.252 | 16.773 | 9.608 | |
Madrid, Comunidad de | 393 | 500.117 | 726 | 24.597 | 13.849 | 4.760 | 9.089 | 5.608 | |
Murcia, Región de | 202 | 48.135 | 567 | 35.943 | 9.949 | 3.342 | 6.606 | 3.833 | |
Rioja, La | 43 | 7.119 | 297 | 4.985 | 2.083 | 772 | 1.311 | 686 | |
Societaria | Total | 5.252 | 2.859.646 | 15.438 | 3.292.218 | 830.551 | 388.033 | 442.518 | 243.173 |
Andalucía | 645 | 376.198 | 1.892 | 306.273 | 90.011 | 45.552 | 44.459 | 31.092 | |
Aragón | 574 | 305.073 | 1.508 | 370.015 | 97.508 | 42.874 | 54.634 | 26.217 | |
Asturias, Principado de | 42 | 11.507 | 112 | 21.740 | 4.718 | 2.815 | 1.904 | 833 | |
Balears, Illes | 45 | 13.086 | 91 | 16.491 | 3.709 | 2.197 | 1.512 | 6.388 | |
Canarias | 64 | 42.988 | 419 | 52.445 | 18.446 | 10.508 | 7.938 | 4.687 | |
Cantabria | 55 | 18.578 | 146 | 25.402 | 6.661 | 3.302 | 3.359 | 1.006 | |
Castilla y León | 816 | 410.232 | 2.292 | 506.343 | 139.548 | 58.162 | 81.387 | 36.943 | |
Castilla - La Mancha | 642 | 295.694 | 1.857 | 426.882 | 90.566 | 43.689 | 46.877 | 22.046 | |
Cataluña | 921 | 469.180 | 2.645 | 729.626 | 157.768 | 71.904 | 85.864 | 39.672 | |
Comunitat Valenciana | 233 | 117.238 | 776 | 168.595 | 44.500 | 19.803 | 24.697 | 12.959 | |
Extremadura | 271 | 155.770 | 620 | 122.465 | 30.035 | 13.906 | 16.129 | 8.910 | |
Galicia | 377 | 198.860 | 1.173 | 219.833 | 61.815 | 27.324 | 34.491 | 13.324 | |
Madrid, Comunidad de | 289 | 345.233 | 983 | 144.974 | 47.084 | 24.637 | 22.447 | 30.036 | |
Murcia, Región de | 242 | 84.388 | 802 | 160.992 | 31.408 | 18.231 | 13.178 | 6.960 | |
Rioja, La | 36 | 15.620 | 122 | 20.142 | 6.774 | 3.130 | 3.644 | 2.101 |
Medias en euros
Importe en miles de euros