Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1755. Agencias de viajes
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Ejercicio 2019Importes | Medias | |||
---|---|---|---|---|
No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
Número de empresas | 1.654 | 1.069 | - | - |
Empresas con cuota del impuesto nula | 989 | 879 | - | - |
Número de asalariados | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCCIÓN | 111.352 | 56.040 | 67.323 | 52.423 |
Cifra de negocios | 110.031 | 55.481 | 66.524 | 51.900 |
Otros ingresos de explotación | 1.321 | 535 | 799 | 500 |
Resto de ingresos | 0 | 24 | 0 | 23 |
Trabajo para inmovilizado | 0 | 3 | 0 | 3 |
CONSUMOS INTERMEDIOS | -95.115 | -54.762 | -57.506 | -51.227 |
Aprovisionamientos | -76.282 | -39.845 | -46.120 | -37.274 |
Resto gastos de explotación | -18.833 | -14.916 | -11.387 | -13.953 |
VALOR AÑADIDO | 16.237 | 1.279 | 9.817 | 1.196 |
GASTOS DE PERSONAL | -3.667 | -71 | -2.217 | -66 |
Sueldos y salarios | -76 | 0 | -46 | 0 |
SS a cargo empresa | -3.489 | 0 | -2.110 | 0 |
Otros gastos de personal | -102 | -71 | -62 | -66 |
RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 12.569 | 1.208 | 7.599 | 1.130 |
Amortizaciones | -368 | -634 | -222 | -593 |
Provisiones | -606 | 0 | -367 | 0 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | -62 | - | -58 |
RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 11.595 | 512 | 7.011 | 479 |
Resultado financiero | -304 | 1.007 | -184 | 942 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 11.291 | 1.519 | 6.827 | 1.421 |
Impuestos directos | -1.706 | -383 | -1.032 | -358 |
RESULTADO CONTABLE | 9.585 | 1.136 | 5.795 | 1.063 |
OTRAS VARIABLES | ||||
ACTIVO (*) | 28.140 | 39.138 | 17.014 | 36.612 |
Base Imponible positiva | 11.791 | 2.148 | 7.129 | 2.010 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.760 | 505 | 1.064 | 472 |
CUOTA LÍQUIDA | 1.706 | 467 | 1.032 | 437 |
RATIOS | ||||
ECONÓMICOS: | ||||
Tasa de Valor añadido | 14,58 | 2,28 | - | - |
Tasa de Gastos de personal | 22,59 | 5,53 | - | - |
Margen Bruto de explotación | 11,29 | 2,16 | - | - |
FISCALES: | ||||
% empresas con cuota del impuesto nula | 59,79 | 82,23 | - | - |
Tipo medio | 14,93 | 23,51 | - | - |
Tipo efectivo | 14,47 | 21,75 | - | - |
Tipo efectivo sobre beneficio | 13,06 | 10,36 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros