Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 168. Servicio de hospedaje
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Con asalariados
Ejercicio 2020| Importes | Medias | |||
|---|---|---|---|---|
| No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
| Número de empresas | 2.647 | 9.901 | - | - |
| Empresas con cuota del impuesto nula | 1.750 | 8.001 | - | - |
| Número de asalariados | 8.650 | 47.512 | 3,27 | 4,80 |
| PRODUCCIÓN | 157.598 | 2.876.461 | 59.539 | 290.522 |
| Cifra de negocios | 151.375 | 2.703.093 | 57.187 | 273.012 |
| Otros ingresos de explotación | 5.951 | 139.532 | 2.248 | 14.093 |
| Resto de ingresos | 273 | 33.836 | 103 | 3.417 |
| Trabajo para inmovilizado | 34 | 7.344 | 13 | 742 |
| CONSUMOS INTERMEDIOS | -96.573 | -1.962.062 | -36.484 | -198.168 |
| Aprovisionamientos | -33.300 | -591.403 | -12.580 | -59.732 |
| Resto gastos de explotación | -63.273 | -1.370.659 | -23.904 | -138.436 |
| VALOR AÑADIDO | 61.025 | 914.399 | 23.054 | 92.354 |
| GASTOS DE PERSONAL | -49.035 | -1.250.030 | -18.525 | -126.253 |
| Sueldos y salarios | -34.250 | -953.953 | -12.939 | -96.349 |
| SS a cargo empresa | -14.347 | -275.188 | -5.420 | -27.794 |
| Otros gastos de personal | -438 | -20.888 | -165 | -2.110 |
| RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 11.990 | -335.630 | 4.529 | -33.899 |
| Amortizaciones | -14.129 | -442.223 | -5.338 | -44.664 |
| Provisiones | -755 | 2.995 | -285 | 302 |
| Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 40.584 | - | 4.099 |
| RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | -2.895 | -734.275 | -1.094 | -74.162 |
| Resultado financiero | -1.479 | -64.714 | -559 | -6.536 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -4.373 | -798.989 | -1.652 | -80.698 |
| Impuestos directos | -3.001 | 104.060 | -1.134 | 10.510 |
| RESULTADO CONTABLE | -7.374 | -694.929 | -2.786 | -70.188 |
| OTRAS VARIABLES | ||||
| ACTIVO (*) | 1.037.516 | 11.975.575 | 391.959 | 1.209.532 |
| Base Imponible positiva | 15.739 | 117.030 | 5.946 | 11.820 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.544 | 28.732 | 961 | 2.902 |
| CUOTA LÍQUIDA | 3.001 | 28.111 | 1.134 | 2.839 |
| RATIOS | ||||
| ECONÓMICOS: | ||||
| Tasa de Valor añadido | 38,72 | 31,79 | - | - |
| Tasa de Gastos de personal | 80,35 | 136,70 | - | - |
| Margen Bruto de explotación | 7,61 | -11,67 | - | - |
| FISCALES: | ||||
| % empresas con cuota del impuesto nula | 66,11 | 80,81 | - | - |
| Tipo medio | 16,17 | 24,55 | - | - |
| Tipo efectivo | 19,07 | 24,02 | - | - |
| Tipo efectivo sobre beneficio | 17,55 | 16,47 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros