Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: 11. Energía y agua
Ejercicio 2021Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 6.963 | 690.334 | 0,06 | 21.330 | 15.813 | 973 | 14.840 | 8.559 |
Andalucía | 390 | 795.103 | 0,25 | 30.193 | 20.605 | 2.435 | 18.170 | 10.635 | |
Aragón | 295 | 307.558 | 0,02 | 14.807 | 11.537 | 548 | 10.989 | 5.989 | |
Asturias, Principado de | 43 | 431.437 | 0,05 | 19.050 | 12.251 | 910 | 11.341 | 6.308 | |
Balears, Illes | 93 | 717.222 | 0,33 | 36.361 | 23.556 | 7.437 | 16.120 | 10.461 | |
Canarias | 179 | 835.725 | 0,12 | 33.913 | 17.091 | 2.559 | 14.532 | 8.830 | |
Cantabria | 49 | 303.104 | 0,10 | 24.895 | 17.621 | 1.073 | 16.547 | 8.420 | |
Castilla y León | 855 | 579.354 | 0,06 | 27.045 | 20.805 | 1.028 | 19.777 | 11.476 | |
Castilla - La Mancha | 768 | 309.236 | 0,02 | 15.651 | 11.577 | 554 | 11.022 | 6.841 | |
Cataluña | 523 | 844.876 | 0,07 | 20.845 | 14.445 | 1.410 | 13.035 | 6.626 | |
Comunitat Valenciana | 1.174 | 648.411 | 0,04 | 18.299 | 14.455 | 609 | 13.845 | 8.092 | |
Extremadura | 160 | 255.058 | 0,28 | 26.617 | 19.111 | 1.675 | 17.436 | 10.481 | |
Galicia | 287 | 1.676.806 | 0,04 | 18.888 | 13.053 | 1.168 | 11.885 | 7.710 | |
Madrid, Comunidad de | 1.068 | 1.044.052 | 0,01 | 22.966 | 17.547 | 538 | 17.009 | 9.947 | |
Murcia, Región de | 822 | 453.672 | 0,02 | 17.704 | 14.320 | 462 | 13.857 | 7.331 | |
Rioja, La | 254 | 827.912 | 0,03 | 18.054 | 13.761 | 434 | 13.326 | 7.322 | |
Societaria | Total | 13.091 | 448.464 | 0,63 | 157.770 | 86.342 | 18.650 | 67.692 | 32.898 |
Andalucía | 1.679 | 332.825 | 0,72 | 143.542 | 71.210 | 21.615 | 49.595 | 21.678 | |
Aragón | 542 | 456.009 | 0,55 | 151.733 | 89.557 | 16.718 | 72.839 | 43.408 | |
Asturias, Principado de | 139 | 362.546 | 1,26 | 182.433 | 124.369 | 48.212 | 76.157 | 44.909 | |
Balears, Illes | 148 | 359.202 | 1,33 | 193.105 | 87.723 | 43.867 | 43.856 | 14.870 | |
Canarias | 340 | 962.881 | 1,55 | 319.029 | 174.476 | 43.859 | 130.617 | 81.914 | |
Cantabria | 74 | 603.148 | 1,33 | 163.564 | 104.510 | 41.859 | 62.651 | 33.180 | |
Castilla y León | 1.419 | 363.005 | 0,48 | 133.318 | 87.668 | 12.135 | 75.533 | 35.506 | |
Castilla - La Mancha | 1.035 | 346.487 | 0,59 | 141.225 | 79.058 | 16.336 | 62.722 | 35.405 | |
Cataluña | 1.353 | 434.599 | 0,83 | 198.202 | 93.458 | 26.135 | 67.323 | 34.889 | |
Comunitat Valenciana | 1.798 | 426.630 | 0,67 | 138.051 | 69.720 | 19.219 | 50.501 | 27.133 | |
Extremadura | 399 | 327.164 | 0,68 | 147.542 | 83.184 | 20.163 | 63.021 | 36.571 | |
Galicia | 450 | 663.820 | 0,80 | 212.313 | 137.911 | 25.344 | 112.566 | 49.299 | |
Madrid, Comunidad de | 2.906 | 566.975 | 0,35 | 153.132 | 86.771 | 10.106 | 76.665 | 30.519 | |
Murcia, Región de | 640 | 366.362 | 0,72 | 150.135 | 74.731 | 21.037 | 53.694 | 24.506 | |
Rioja, La | 165 | 296.620 | 0,23 | 119.469 | 68.754 | 6.393 | 62.361 | 47.275 |
Medias en euros
Importe en miles de euros