Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 14. Otras industrias manufactureras
Ejercicio 2021Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 27.742 | 1.653.938 | 29.293 | 1.832.583 | 788.498 | 377.283 | 411.214 | 303.014 |
Andalucía | 5.426 | 227.664 | 7.001 | 348.076 | 144.362 | 76.235 | 68.127 | 52.097 | |
Aragón | 672 | 31.786 | 650 | 51.744 | 21.487 | 9.499 | 11.988 | 8.235 | |
Asturias, Principado de | 590 | 23.740 | 624 | 42.131 | 17.167 | 9.003 | 8.164 | 5.841 | |
Balears, Illes | 836 | 127.547 | 753 | 54.578 | 25.747 | 11.271 | 14.476 | 10.393 | |
Canarias | 1.161 | 46.780 | 1.138 | 62.783 | 29.462 | 13.948 | 15.513 | 11.885 | |
Cantabria | 380 | 13.101 | 408 | 24.991 | 10.734 | 4.938 | 5.796 | 4.139 | |
Castilla y León | 1.508 | 78.029 | 1.604 | 135.667 | 46.823 | 21.948 | 24.875 | 17.011 | |
Castilla - La Mancha | 1.560 | 52.034 | 1.700 | 104.269 | 42.774 | 21.860 | 20.914 | 15.619 | |
Cataluña | 5.367 | 532.398 | 4.028 | 351.659 | 155.681 | 63.631 | 92.049 | 67.608 | |
Comunitat Valenciana | 3.342 | 152.721 | 3.566 | 211.209 | 96.102 | 45.137 | 50.964 | 37.808 | |
Extremadura | 860 | 30.605 | 965 | 54.959 | 20.588 | 10.302 | 10.286 | 7.691 | |
Galicia | 2.114 | 88.601 | 2.762 | 146.111 | 65.477 | 37.614 | 27.863 | 19.787 | |
Madrid, Comunidad de | 2.484 | 158.501 | 1.520 | 123.594 | 58.715 | 20.965 | 37.751 | 28.773 | |
Murcia, Región de | 1.117 | 59.453 | 1.843 | 88.974 | 37.922 | 22.585 | 15.338 | 11.405 | |
Rioja, La | 285 | 29.465 | 676 | 29.697 | 14.252 | 7.689 | 6.563 | 4.279 | |
Societaria | Total | 29.586 | 10.202.633 | 195.709 | 23.928.364 | 7.877.675 | 5.481.890 | 2.395.785 | 1.339.852 |
Andalucía | 4.337 | 1.671.611 | 27.722 | 3.469.116 | 1.044.005 | 719.469 | 324.536 | 175.550 | |
Aragón | 977 | 302.134 | 6.451 | 770.580 | 261.024 | 187.986 | 73.038 | 36.575 | |
Asturias, Principado de | 450 | 156.387 | 2.837 | 319.791 | 115.662 | 78.572 | 37.090 | 18.973 | |
Balears, Illes | 599 | 162.866 | 3.861 | 361.251 | 156.992 | 105.713 | 51.280 | 33.161 | |
Canarias | 712 | 292.362 | 3.694 | 352.911 | 153.886 | 94.955 | 58.931 | 40.139 | |
Cantabria | 279 | 115.920 | 2.243 | 263.148 | 90.203 | 59.675 | 30.528 | 17.211 | |
Castilla y León | 1.891 | 1.016.838 | 12.172 | 1.731.080 | 554.871 | 342.403 | 212.468 | 109.747 | |
Castilla - La Mancha | 1.838 | 680.090 | 11.606 | 1.585.755 | 448.663 | 305.754 | 142.909 | 75.611 | |
Cataluña | 6.045 | 1.836.735 | 39.854 | 5.010.365 | 1.754.513 | 1.258.323 | 496.189 | 277.398 | |
Comunitat Valenciana | 4.775 | 1.331.502 | 37.227 | 4.238.785 | 1.367.709 | 1.005.334 | 362.375 | 188.585 | |
Extremadura | 635 | 330.403 | 3.576 | 597.320 | 143.749 | 90.616 | 53.133 | 24.801 | |
Galicia | 1.927 | 532.312 | 12.300 | 1.304.830 | 457.130 | 317.479 | 139.651 | 78.131 | |
Madrid, Comunidad de | 3.503 | 1.106.220 | 18.913 | 2.264.411 | 809.995 | 562.279 | 247.716 | 176.707 | |
Murcia, Región de | 1.109 | 384.652 | 9.444 | 1.157.625 | 342.864 | 243.937 | 98.927 | 50.526 | |
Rioja, La | 483 | 277.589 | 3.645 | 490.747 | 171.246 | 105.470 | 65.776 | 35.853 |
Medias en euros
Importe en miles de euros