Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 15. Construcción
Ejercicio 2021Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 157.321 | 3.280.247 | 127.982 | 8.562.994 | 4.227.781 | 1.791.735 | 2.436.046 | 1.896.495 |
Andalucía | 21.954 | 369.819 | 29.862 | 1.129.812 | 551.483 | 303.579 | 247.904 | 199.328 | |
Aragón | 4.676 | 119.461 | 2.696 | 272.044 | 140.475 | 48.446 | 92.029 | 68.558 | |
Asturias, Principado de | 3.706 | 58.655 | 1.937 | 172.948 | 85.014 | 35.562 | 49.451 | 38.841 | |
Balears, Illes | 7.334 | 171.386 | 8.223 | 483.389 | 254.940 | 113.076 | 141.864 | 106.396 | |
Canarias | 6.671 | 163.883 | 8.587 | 389.905 | 201.166 | 93.637 | 107.529 | 84.107 | |
Cantabria | 2.917 | 57.769 | 1.779 | 156.288 | 78.404 | 32.461 | 45.943 | 35.775 | |
Castilla y León | 10.366 | 256.760 | 6.396 | 559.870 | 265.477 | 115.619 | 149.858 | 116.544 | |
Castilla - La Mancha | 8.306 | 152.599 | 7.064 | 434.899 | 206.328 | 93.671 | 112.657 | 89.322 | |
Cataluña | 32.686 | 792.105 | 17.471 | 1.937.214 | 949.216 | 322.877 | 626.339 | 478.626 | |
Comunitat Valenciana | 18.530 | 302.311 | 14.319 | 909.145 | 453.583 | 195.240 | 258.344 | 204.576 | |
Extremadura | 3.537 | 71.176 | 4.884 | 203.656 | 99.073 | 61.357 | 37.716 | 29.799 | |
Galicia | 11.776 | 216.328 | 5.974 | 547.703 | 259.986 | 123.313 | 136.674 | 107.950 | |
Madrid, Comunidad de | 18.708 | 392.875 | 12.970 | 1.046.556 | 524.297 | 178.147 | 346.150 | 270.550 | |
Murcia, Región de | 4.671 | 115.540 | 4.475 | 230.973 | 111.445 | 55.639 | 55.805 | 44.486 | |
Rioja, La | 1.242 | 35.697 | 839 | 74.377 | 37.802 | 15.115 | 22.687 | 17.149 | |
Societaria | Total | 69.202 | 11.248.913 | 411.225 | 39.356.960 | 15.930.558 | 12.605.254 | 3.325.305 | 2.225.266 |
Andalucía | 9.799 | 1.730.953 | 64.374 | 5.508.218 | 2.294.061 | 1.858.001 | 436.060 | 283.037 | |
Aragón | 2.512 | 387.126 | 13.731 | 1.409.302 | 575.061 | 459.577 | 115.484 | 69.750 | |
Asturias, Principado de | 1.198 | 205.246 | 7.047 | 705.628 | 286.972 | 233.887 | 53.085 | 32.852 | |
Balears, Illes | 2.732 | 474.001 | 19.240 | 1.777.014 | 771.466 | 597.096 | 174.370 | 123.892 | |
Canarias | 2.553 | 696.750 | 17.168 | 1.362.439 | 651.095 | 480.175 | 170.920 | 134.590 | |
Cantabria | 873 | 136.200 | 5.275 | 484.116 | 202.653 | 166.654 | 35.998 | 21.142 | |
Castilla y León | 3.875 | 664.913 | 20.154 | 2.046.380 | 789.407 | 614.798 | 174.609 | 111.118 | |
Castilla - La Mancha | 3.908 | 631.492 | 22.269 | 1.982.102 | 804.978 | 632.896 | 172.082 | 110.846 | |
Cataluña | 13.868 | 1.870.491 | 75.461 | 7.976.502 | 3.223.558 | 2.579.115 | 644.443 | 420.426 | |
Comunitat Valenciana | 8.461 | 1.229.075 | 49.925 | 4.651.596 | 1.846.275 | 1.477.921 | 368.353 | 245.103 | |
Extremadura | 1.249 | 186.304 | 7.341 | 649.047 | 249.931 | 197.798 | 52.133 | 32.216 | |
Galicia | 4.825 | 603.148 | 26.912 | 2.581.699 | 1.004.326 | 795.113 | 209.213 | 126.978 | |
Madrid, Comunidad de | 10.329 | 1.894.365 | 62.915 | 6.350.819 | 2.506.217 | 1.937.656 | 568.561 | 417.348 | |
Murcia, Región de | 2.322 | 414.718 | 14.902 | 1.447.367 | 544.806 | 430.472 | 114.333 | 69.524 | |
Rioja, La | 569 | 100.141 | 3.557 | 362.243 | 145.996 | 118.381 | 27.615 | 20.370 |
Medias en euros
Importe en miles de euros