Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Con asalariados
Ejercicio 2022| Importes | Medias | |||
|---|---|---|---|---|
| No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
| Número de empresas | 644 | 1.135 | - | - |
| Empresas con cuota del impuesto nula | 165 | 339 | - | - |
| Número de asalariados | 2.428 | 8.033 | 3,77 | 7,08 |
| PRODUCCIÓN | 85.901 | 900.466 | 133.386 | 793.362 |
| Cifra de negocios | 84.641 | 877.344 | 131.430 | 772.991 |
| Otros ingresos de explotación | 1.260 | 10.202 | 1.956 | 8.988 |
| Resto de ingresos | 0 | 12.920 | 0 | 11.383 |
| Trabajo para inmovilizado | 0 | 790 | 0 | 696 |
| CONSUMOS INTERMEDIOS | -42.582 | -614.333 | -66.121 | -541.262 |
| Aprovisionamientos | -29.352 | -476.435 | -45.578 | -419.766 |
| Resto gastos de explotación | -13.230 | -137.898 | -20.543 | -121.496 |
| VALOR AÑADIDO | 43.319 | 286.134 | 67.265 | 252.100 |
| GASTOS DE PERSONAL | -23.996 | -213.259 | -37.261 | -187.893 |
| Sueldos y salarios | -16.925 | -174.407 | -26.281 | -153.663 |
| SS a cargo empresa | -6.963 | -36.999 | -10.812 | -32.598 |
| Otros gastos de personal | -108 | -1.853 | -168 | -1.633 |
| RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 19.323 | 72.875 | 30.005 | 64.207 |
| Amortizaciones | -576 | -10.943 | -894 | -9.642 |
| Provisiones | -635 | 40 | -986 | 35 |
| Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 451 | - | 398 |
| RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 18.112 | 62.423 | 28.125 | 54.998 |
| Resultado financiero | -176 | -3.815 | -273 | -3.361 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 17.937 | 58.608 | 27.852 | 51.637 |
| Impuestos directos | -4.256 | -12.441 | -6.608 | -10.962 |
| RESULTADO CONTABLE | 13.681 | 46.167 | 21.244 | 40.676 |
| OTRAS VARIABLES | ||||
| ACTIVO (*) | 35.000 | 229.222 | 54.347 | 201.957 |
| Base Imponible positiva | 16.945 | 50.147 | 26.313 | 44.183 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.346 | 12.265 | 6.749 | 10.806 |
| CUOTA LÍQUIDA | 4.256 | 11.647 | 6.608 | 10.261 |
| RATIOS | ||||
| ECONÓMICOS: | ||||
| Tasa de Valor añadido | 50,43 | 31,78 | - | - |
| Tasa de Gastos de personal | 55,39 | 74,53 | - | - |
| Margen Bruto de explotación | 22,49 | 8,09 | - | - |
| FISCALES: | ||||
| % empresas con cuota del impuesto nula | 25,62 | 29,87 | - | - |
| Tipo medio | 25,65 | 24,46 | - | - |
| Tipo efectivo | 25,11 | 23,22 | - | - |
| Tipo efectivo sobre beneficio | 23,73 | 19,87 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros