Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1681. Servicio de hospedaje en hoteles y moteles
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Con asalariados
Ejercicio 2023| Importes | Medias | |||
|---|---|---|---|---|
| No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
| Número de empresas | 459 | 4.029 | - | - |
| Empresas con cuota del impuesto nula | 97 | 1.847 | - | - |
| Número de asalariados | 3.394 | 48.226 | 7,39 | 11,97 |
| PRODUCCIÓN | 124.464 | 4.535.797 | 271.163 | 1.125.787 |
| Cifra de negocios | 122.722 | 4.427.354 | 267.369 | 1.098.872 |
| Otros ingresos de explotación | 1.729 | 88.104 | 3.766 | 21.867 |
| Resto de ingresos | 13 | 20.338 | 28 | 5.048 |
| Trabajo para inmovilizado | 13 | 4.791 | 28 | 1.189 |
| CONSUMOS INTERMEDIOS | -59.110 | -2.223.516 | -128.780 | -551.878 |
| Aprovisionamientos | -26.755 | -879.295 | -58.289 | -218.241 |
| Resto gastos de explotación | -32.355 | -1.344.221 | -70.491 | -333.636 |
| VALOR AÑADIDO | 65.354 | 2.312.281 | 142.383 | 573.909 |
| GASTOS DE PERSONAL | -36.585 | -1.497.430 | -79.706 | -371.663 |
| Sueldos y salarios | -27.236 | -1.166.723 | -59.338 | -289.581 |
| SS a cargo empresa | -8.861 | -309.732 | -19.305 | -76.876 |
| Otros gastos de personal | -488 | -20.975 | -1.064 | -5.206 |
| RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 28.769 | 814.851 | 62.677 | 202.246 |
| Amortizaciones | -5.610 | -271.214 | -12.222 | -67.315 |
| Provisiones | -530 | 384 | -1.155 | 95 |
| Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 59.255 | - | 14.707 |
| RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 22.629 | 603.275 | 49.300 | 149.733 |
| Resultado financiero | -935 | -68.637 | -2.036 | -17.036 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 21.694 | 534.638 | 47.264 | 132.697 |
| Impuestos directos | -7.418 | -121.225 | -16.161 | -30.088 |
| RESULTADO CONTABLE | 14.276 | 413.413 | 31.103 | 102.609 |
| OTRAS VARIABLES | ||||
| ACTIVO (*) | 300.014 | 6.569.938 | 653.625 | 1.630.662 |
| Base Imponible positiva | 22.040 | 456.655 | 48.018 | 113.342 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.720 | 110.402 | 16.820 | 27.402 |
| CUOTA LÍQUIDA | 7.418 | 108.036 | 16.161 | 26.815 |
| RATIOS | ||||
| ECONÓMICOS: | ||||
| Tasa de Valor añadido | 52,51 | 50,98 | - | - |
| Tasa de Gastos de personal | 55,98 | 64,76 | - | - |
| Margen Bruto de explotación | 23,11 | 17,96 | - | - |
| FISCALES: | ||||
| % empresas con cuota del impuesto nula | 21,13 | 45,84 | - | - |
| Tipo medio | 35,03 | 24,18 | - | - |
| Tipo efectivo | 33,66 | 23,66 | - | - |
| Tipo efectivo sobre beneficio | 32,21 | 17,16 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros