Tributación actividades económicas
Rendimiento y cuota atribuible por Comunidad autónoma y modalidad de determinación del rendimiento de actividades económicas
Determinación rendimiento A.E.: Objetiva no agrícola
Ejercicio 2019-2023| Rendimiento total atribuible | Cuota líquida total atribuible | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Total | 3.661.629 | 1.709.590 | 3.684.300 | 3.226.343 | 3.317.099 | 305.256 | 84.619 | 376.757 | 246.181 | 271.820 |
Andalucía | 698.855 | 337.056 | 729.063 | 626.592 | 645.434 | 51.245 | 12.585 | 71.918 | 43.645 | 49.016 |
Aragón | 98.549 | 45.157 | 94.646 | 87.550 | 89.311 | 8.988 | 2.448 | 9.563 | 7.144 | 7.533 |
Asturias, Principado de | 89.719 | 41.600 | 97.019 | 87.635 | 79.549 | 8.103 | 2.369 | 11.408 | 8.015 | 6.970 |
Balears, Illes | 102.762 | 33.220 | 89.404 | 86.329 | 87.907 | 10.846 | 2.287 | 10.848 | 8.613 | 9.332 |
Canarias | 221.616 | 105.617 | 213.145 | 190.670 | 199.142 | 17.995 | 4.908 | 21.819 | 12.606 | 14.499 |
Cantabria | 50.971 | 24.473 | 51.301 | 47.189 | 46.591 | 4.591 | 1.394 | 5.714 | 4.148 | 4.338 |
Castilla y León | 228.378 | 99.467 | 214.681 | 188.699 | 192.054 | 19.389 | 4.550 | 21.445 | 15.032 | 16.400 |
Castilla - La Mancha | 157.905 | 80.015 | 154.193 | 141.300 | 146.511 | 11.371 | 3.242 | 12.655 | 8.606 | 10.780 |
Cataluña | 726.260 | 351.293 | 780.945 | 652.371 | 680.189 | 66.288 | 20.786 | 88.756 | 54.607 | 61.039 |
Comunitat Valenciana | 447.801 | 213.794 | 436.575 | 384.142 | 394.599 | 37.757 | 10.136 | 44.036 | 29.038 | 31.624 |
Extremadura | 60.932 | 30.984 | 61.204 | 54.888 | 55.940 | 4.676 | 1.459 | 6.093 | 4.420 | 4.546 |
Galicia | 196.004 | 89.247 | 192.329 | 165.700 | 168.747 | 18.546 | 5.116 | 21.172 | 14.207 | 15.652 |
Madrid, Comunidad de | 419.617 | 174.953 | 412.195 | 374.326 | 387.516 | 33.798 | 9.754 | 37.709 | 26.903 | 29.942 |
Murcia, Región de | 97.154 | 49.298 | 94.321 | 85.802 | 88.052 | 7.698 | 2.271 | 8.683 | 6.130 | 6.706 |
Rioja, La | 32.922 | 15.842 | 32.737 | 26.705 | 27.227 | 2.962 | 852 | 3.650 | 2.216 | 2.312 |
Importe en miles de euros