Actividades económicas
Demografía empresarial
Demografía empresarial de la actividad por género, nacionalidad, tramos de edad y agrupación de IAE
Tramo de edad: 46 a 55 años
Ejercicio 2009Nacionalidad | Género | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Española | Extranjera | Total | Varón | Mujer | |
TOTAL | 758.395 | 732.295 | 26.100 | 758.395 | 499.728 | 258.667 |
1. EMPRESARIALES | 346.405 | 327.453 | 18.951 | 346.405 | 237.353 | 109.052 |
10. Ganadería independiente | 2.745 | 2.717 | 27 | 2.745 | 2.004 | 740 |
11. Energía y agua | 2.329 | 2.307 | 22 | 2.329 | 1.523 | 806 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 1.082 | 1.062 | 21 | 1.082 | 897 | 185 |
13. Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión | 5.699 | 5.431 | 268 | 5.699 | 5.236 | 463 |
14. Otras industrias manufactureras | 13.947 | 13.565 | 382 | 13.947 | 10.271 | 3.675 |
15. Construcción | 48.942 | 45.810 | 3.132 | 48.942 | 47.518 | 1.424 |
16. Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones | 178.347 | 167.276 | 11.072 | 178.347 | 102.317 | 76.030 |
17. Transporte y comunicaciones | 47.463 | 46.628 | 835 | 47.463 | 44.258 | 3.205 |
18. Inst. financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres | 11.343 | 10.420 | 922 | 11.343 | 7.526 | 3.816 |
19. Otros servicios | 32.555 | 30.357 | 2.199 | 32.555 | 14.734 | 17.822 |
Producción de mejillón en batea | 333 | 333 | - | 333 | 217 | 117 |
Sin clasificar | 1.619 | 1.548 | 71 | 1.619 | 851 | 768 |
2. PROFESIONALES | 166.224 | 159.921 | 6.303 | 166.224 | 106.860 | 59.364 |
20. Relacionados con agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 3.248 | 3.172 | 76 | 3.248 | 2.466 | 782 |
21. Relacionados con actividades de la energía, agua, minería e industria química | 603 | S.E. | S.E. | 603 | S.E. | S.E. |
22. Relacionados con la industria aeronáutica, telecomunicación y mecánica de precisión | 1.135 | 1.060 | 74 | 1.135 | 1.006 | 129 |
23. Relacionados con otras industrias manufactureras | 2.754 | 2.686 | 68 | 2.754 | 2.475 | 279 |
24. Relacionados con construcción | 14.405 | 14.137 | 268 | 14.405 | 12.125 | 2.281 |
25. Relacionados con comercio y hostelería | 16.481 | 15.782 | 699 | 16.481 | 11.468 | 5.013 |
26. Relacionados con transporte y comunicaciones | 269 | S.E. | S.E. | 269 | S.E. | S.E. |
27. Relacionados con actividades financieras, jurídicas, de seguros y alquileres | 59.569 | 57.814 | 1.755 | 59.569 | 36.223 | 23.346 |
28. Relacionados con otros servicios | 58.847 | 55.791 | 3.056 | 58.847 | 35.699 | 23.149 |
Sin clasificar | 8.913 | 8.660 | 253 | 8.913 | 4.688 | 4.224 |
3. ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS Y OTRAS | 4.385 | 4.035 | 350 | 4.385 | 3.404 | 981 |
4. AGRÍCOLAS Y GANADERAS | 241.382 | 240.886 | 495 | 241.382 | 152.112 | 89.270 |
41. Agricultura y ganadería susceptible de REAGP en IVA | 217.110 | 216.698 | 413 | 217.110 | 135.708 | 81.403 |
42. Actividad forestal susceptible de REAGP en IVA | 2.776 | S.E. | S.E. | 2.776 | 1.639 | 1.137 |
43. Ganadería independiente clasificada en la División 0 del IAE | 2.364 | S.E. | S.E. | 2.364 | 1.568 | 797 |
44. Servicio de cría guarda y engorde de ganado | 1.443 | S.E. | S.E. | 1.443 | 924 | 519 |
45. Otros trabajos de agricultores o ganaderos excluidos del REAGP en IVA | 1.193 | S.E. | S.E. | 1.193 | 757 | 435 |
46. Otros trabajos forestales excluidos del REAGP en IVA | 363 | S.E. | S.E. | 363 | 235 | 128 |
47. Aprovechamiento del cedente en actividades agrícolas en régimen de aparcería | 674 | S.E. | S.E. | 674 | 380 | 294 |
48. Aprovechamiento del cedente en actividades forestales en régimen de aparcería | 120 | 120 | - | 120 | 73 | 47 |
49. Procesos transformación alta en activ industriales de IAE | 164 | S.E. | S.E. | 164 | 105 | 59 |
Sin clasificar | 15.174 | 15.110 | 63 | 15.174 | 10.722 | 4.451 |
El gráfico,
'2.Profesionales y 3.Artistas'
no se muestra por secreto estadístico