Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Tramos de edad: 46 a 55 años
Ejercicio 2018| Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
|---|---|---|---|
| Número de empresarios | 16.355 | 12.830 | 3.525 |
| Número de asalariados | 11.117 | 0 | 11.117 |
| Actividades económicas | 169.443 | 104.495 | 64.948 |
| Rendimiento neto reducido (1) | 165.261 | 100.820 | 64.441 |
| ESTIMACIÓN DIRECTA | 136.186 | 82.762 | 53.424 |
| Rendimiento estimación directa | 136.186 | 82.762 | 53.424 |
| Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 140.608 | 86.276 | 54.332 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 23.790 | 13.218 | 10.572 |
| Rendimiento estimación objetiva | 23.790 | 13.218 | 10.572 |
| Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 25.052 | 14.236 | 10.817 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 5.285 | 4.841 | 445 |
| Rendimiento estimación agrícola | 5.285 | 4.841 | 445 |
| Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 6.549 | 6.088 | 461 |
| Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 4.182 | 3.675 | 507 |
| Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
| Rentas del trabajo | 116.038 | 104.022 | 12.016 |
| Rentas del capital mobiliario | 13.341 | 11.347 | 1.994 |
| Rentas del capital inmobiliario | 8.970 | 6.356 | 2.614 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL | 297.530 | 217.070 | 80.459 |
| BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 31.453 | 25.123 | 6.330 |
| BASE IMPONIBLE TOTAL | 328.983 | 242.193 | 86.789 |
| Importe mínimo personal y familiar | 123.161 | 96.840 | 26.320 |
| CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 64.836 | 44.939 | 19.898 |
| DEDUCCIONES | |||
| Deducciones generales de actividades económicas | 2.629 | 1.951 | 678 |
| Deducciones autonómicas de actividades económicas | 220 | 173 | 47 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 61.979 | 42.754 | 19.225 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros