Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Signo del rendimiento
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Dimensión asalariados: Total
Ejercicio 2018Rendimiento total | Rendimiento positivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de empresarios | 58.774 | 51.010 | ||||
Número de asalariados | 41.164 | 34.652 | ||||
Actividades económicas | 54.935 | 534.264 | 9.725 | 47.171 | 565.341 | 11.985 |
Rendimiento neto reducido (1) | 54.930 | 522.866 | 9.519 | 47.166 | 555.949 | 11.787 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 38.651 | 429.977 | 11.125 | 31.423 | 460.308 | 14.649 |
Rendimiento estimación directa | 36.316 | 429.977 | 11.840 | 29.088 | 460.308 | 15.825 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 38.651 | 446.264 | 11.546 | 31.423 | 476.595 | 15.167 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 8.028 | 73.238 | 9.123 | 7.601 | 75.752 | 9.966 |
Rendimiento estimación objetiva | 7.882 | 73.238 | 9.292 | 7.455 | 75.752 | 10.161 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 8.028 | 76.915 | 9.581 | 7.601 | 79.429 | 10.450 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 12.095 | 19.651 | 1.625 | 11.986 | 19.889 | 1.659 |
Rendimiento estimación agrícola | 10.732 | 19.651 | 1.831 | 10.623 | 19.889 | 1.872 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 12.095 | 23.781 | 1.966 | 11.986 | 24.019 | 2.004 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 1.508 | 11.398 | 7.558 | 1.279 | 9.392 | 7.343 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | ||||||
Rentas del trabajo | 24.469 | 430.637 | 17.599 | 20.830 | 356.350 | 17.108 |
Rentas del capital mobiliario | 38.115 | 44.974 | 1.180 | 33.680 | 40.572 | 1.205 |
Rentas del capital inmobiliario | 24.797 | 34.879 | 1.407 | 21.909 | 30.139 | 1.376 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 56.242 | 1.010.174 | 17.961 | 48.484 | 960.375 | 19.808 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 37.360 | 111.171 | 2.976 | 33.036 | 98.959 | 2.995 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 57.449 | 1.121.345 | 19.519 | 49.689 | 1.059.333 | 21.319 |
Importe mínimo personal y familiar | 58.774 | 438.699 | 7.464 | 51.010 | 381.917 | 7.487 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 33.773 | 219.285 | 6.493 | 31.336 | 205.379 | 6.554 |
DEDUCCIONES | ||||||
Deducciones generales de actividades económicas | 16.232 | 7.249 | 447 | 14.863 | 6.609 | 445 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 2.402 | 792 | 330 | 2.208 | 734 | 332 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 32.570 | 211.143 | 6.483 | 30.219 | 197.889 | 6.548 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros
Media en euros