Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Tramos de edad: Más de 55 años
Ejercicio 2018Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 19.530 | 14.690 | 4.840 |
Número de asalariados | 18.705 | 0 | 18.705 |
Actividades económicas | 267.965 | 142.007 | 125.958 |
Rendimiento neto reducido (1) | 259.325 | 135.511 | 123.813 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 223.277 | 118.847 | 104.429 |
Rendimiento estimación directa | 223.277 | 118.847 | 104.429 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 226.211 | 121.189 | 105.022 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 30.860 | 12.357 | 18.503 |
Rendimiento estimación objetiva | 30.860 | 12.357 | 18.503 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 31.965 | 13.183 | 18.782 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 5.188 | 4.307 | 880 |
Rendimiento estimación agrícola | 5.188 | 4.307 | 880 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 5.483 | 4.587 | 895 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 8.640 | 6.495 | 2.145 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 195.521 | 167.678 | 27.843 |
Rentas del capital mobiliario | 46.181 | 33.890 | 12.291 |
Rentas del capital inmobiliario | 67.085 | 47.761 | 19.324 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 539.237 | 363.422 | 175.815 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 129.698 | 86.414 | 43.284 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 668.935 | 449.836 | 219.099 |
Importe mínimo personal y familiar | 138.190 | 105.078 | 33.112 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 159.696 | 100.817 | 58.879 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 2.285 | 1.560 | 724 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 103 | 74 | 29 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 156.972 | 98.891 | 58.081 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros