Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Método estimación objetiva no agrícola
Método de estimación objetiva (actividades no agrícolas) por Comunidad autónoma y nacionalidad
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Nacionalidad: Total
Ejercicio 2018Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
---|---|---|
Número de empresarios | 35.292 | 34.650 |
Número de asalariados | 40.540 | 39.990 |
RENDIMIENTO NETO PREVIO | 516.937 | 510.793 |
Minoración por incentivos de empleo | 4.805 | 4.750 |
Minoración por incentivos de inversión | 43.618 | 35.707 |
RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 468.515 | 470.336 |
INDICES CORRECTORES | ||
Índice corrector especial (2) | 7.831 | 7.831 |
Para empresas de pequeña dimensión (3) | 50.011 | 50.011 |
Índice corrector de temporada (4) | 1.035 | 1.035 |
Índice corrector de exceso (5) | 2.318 | 2.318 |
Por inicio de nuevas actividades (6) | 3.996 | 3.996 |
Rendimiento neto módulos (7)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5)-(6) | 410.031 | 411.852 |
Reducción de carácter general | 20.593 | 20.593 |
Reducción de actividades económicas desarrolladas en Lorca | 15 | 15 |
- Gastos extraordinarios | 53 | 53 |
+ Otras percepciones | 1.674 | 1.638 |
Rendimiento neto de las actividades | 391.044 | 392.829 |
Rendimiento neto reducido | 390.827 | 392.612 |
RATIOS | ||
Nº de asalariados por actividad | 1,15 | 1,15 |
Importe en miles de euros