Actividad única
Demografía empresarial
Demografía empresarial de la actividad por género, nacionalidad, tramos de edad y Comunidad autónoma
Tramos de edad: 26 a 35 años
Ejercicio 2018Total | Varón | Mujer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Española | Extranjera | Total | Española | Extranjera | Total | Española | Extranjera | |
Total | 357.099 | 311.067 | 46.032 | 208.308 | 181.678 | 26.630 | 148.791 | 129.389 | 19.402 |
Andalucía | 80.892 | 74.639 | 6.253 | 47.833 | 44.365 | 3.468 | 33.059 | 30.274 | 2.785 |
Aragón | 9.386 | 8.218 | 1.168 | 5.705 | 5.007 | 698 | 3.681 | 3.211 | 470 |
Asturias, Principado de | 6.985 | 6.556 | 429 | 3.907 | 3.663 | 244 | 3.078 | 2.893 | 185 |
Balears, Illes | 10.337 | 7.940 | 2.397 | 6.233 | 4.811 | 1.422 | 4.104 | 3.129 | 975 |
Canarias | 15.884 | 13.131 | 2.753 | 8.777 | 7.328 | 1.449 | 7.107 | 5.803 | 1.304 |
Cantabria | 3.994 | 3.651 | 343 | 2.360 | 2.169 | 191 | 1.634 | 1.482 | 152 |
Castilla - La Mancha | 17.368 | 16.036 | 1.332 | 10.743 | 9.993 | 750 | 6.625 | 6.043 | 582 |
Castilla y León | 16.571 | 15.410 | 1.161 | 10.309 | 9.630 | 679 | 6.262 | 5.780 | 482 |
Cataluña | 59.322 | 47.467 | 11.855 | 34.211 | 27.160 | 7.051 | 25.111 | 20.307 | 4.804 |
Extremadura | 11.498 | 11.188 | 310 | 7.123 | 6.973 | 150 | 4.375 | 4.215 | 160 |
Galicia | 20.520 | 19.554 | 966 | 11.619 | 11.113 | 506 | 8.901 | 8.441 | 460 |
Madrid, Comunidad de | 49.919 | 40.396 | 9.523 | 27.947 | 22.342 | 5.605 | 21.972 | 18.054 | 3.918 |
Murcia, Región de | 11.695 | 10.603 | 1.092 | 6.767 | 6.161 | 606 | 4.928 | 4.442 | 486 |
Rioja, La | 2.398 | 2.081 | 317 | 1.456 | 1.257 | 199 | 942 | 824 | 118 |
Comunitat Valenciana | 39.103 | 33.204 | 5.899 | 22.607 | 19.150 | 3.457 | 16.496 | 14.054 | 2.442 |
Número de empresarios