Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y nacionalidad
Comunidad Autónoma: Extremadura
Nacionalidad: Española
Ejercicio 2019| Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
|---|---|---|---|
| Número de empresarios | 92.099 | 72.084 | 20.015 |
| Número de asalariados | 111.051 | 0 | 111.051 |
| Actividades económicas | 588.911 | 319.617 | 269.294 |
| Rendimiento neto reducido (1) | 571.803 | 306.318 | 265.485 |
| ESTIMACIÓN DIRECTA | 374.310 | 197.096 | 177.214 |
| Rendimiento estimación directa | 374.310 | 197.096 | 177.214 |
| Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 392.545 | 210.405 | 182.140 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 40.003 | 25.378 | 14.625 |
| Rendimiento estimación objetiva | 40.003 | 25.378 | 14.625 |
| Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 42.032 | 27.119 | 14.913 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 157.489 | 83.844 | 73.645 |
| Rendimiento estimación agrícola | 157.489 | 83.844 | 73.645 |
| Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 168.085 | 91.872 | 76.212 |
| Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 17.109 | 13.299 | 3.809 |
| Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
| Rentas del trabajo | 578.843 | 504.702 | 74.140 |
| Rentas del capital mobiliario | 28.378 | 19.413 | 8.964 |
| Rentas del capital inmobiliario | 58.867 | 42.044 | 16.822 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.237.040 | 873.941 | 363.099 |
| BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 74.571 | 43.595 | 30.975 |
| BASE IMPONIBLE TOTAL | 1.311.611 | 917.536 | 394.075 |
| Importe mínimo personal y familiar | 727.889 | 571.570 | 156.318 |
| CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 210.562 | 133.317 | 77.245 |
| DEDUCCIONES | |||
| Deducciones generales de actividades económicas | 6.343 | 4.517 | 1.826 |
| Deducciones autonómicas de actividades económicas | 286 | 200 | 85 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 204.173 | 128.740 | 75.433 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros