Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Método estimación objetiva no agrícola
Método de estimación objetiva (actividades no agrícolas) por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Género: Varón
Ejercicio 2019| Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
|---|---|---|
| Número de empresarios | 1.436 | 1.376 |
| Número de asalariados | 1.763 | 1.754 |
| RENDIMIENTO NETO PREVIO | 22.512 | 21.823 |
| Minoración por incentivos de empleo | 188 | 185 |
| Minoración por incentivos de inversión | 3.418 | 2.348 |
| RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 18.905 | 19.289 |
| INDICES CORRECTORES | ||
| Índice corrector especial (2) | 464 | 464 |
| Para empresas de pequeña dimensión (3) | 1.904 | 1.904 |
| Índice corrector de temporada (4) | 30 | 30 |
| Índice corrector de exceso (5) | 120 | 120 |
| Por inicio de nuevas actividades (6) | 115 | 115 |
| Rendimiento neto módulos (7)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5)-(6) | 16.572 | 16.957 |
| Reducción de carácter general | 848 | 848 |
| Reducción de actividades económicas desarrolladas en Lorca | 0 | 0 |
| - Gastos extraordinarios | 2 | 2 |
| + Otras percepciones | 99 | 97 |
| Rendimiento neto de las actividades | 15.821 | 16.204 |
| Rendimiento neto reducido | 15.821 | 16.204 |
| RATIOS | ||
| Nº de asalariados por actividad | 1,23 | 1,27 |
Importe en miles de euros