Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Cantabria
Tramos de edad: Menores de 26 años
Ejercicio 2019| Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
|---|---|---|---|
| Número de empresarios | 521 | 424 | 97 |
| Número de asalariados | 323 | 0 | 323 |
| Actividades económicas | 2.542 | 1.933 | 609 |
| Rendimiento neto reducido (1) | 2.541 | 1.933 | 608 |
| ESTIMACIÓN DIRECTA | 2.008 | 1.602 | 406 |
| Rendimiento estimación directa | 2.008 | 1.602 | 406 |
| Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 2.377 | 1.919 | 458 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 380 | 197 | 183 |
| Rendimiento estimación objetiva | 380 | 197 | 183 |
| Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 397 | 212 | 185 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 152 | 133 | 19 |
| Rendimiento estimación agrícola | 152 | S.E. | S.E. |
| Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 203 | S.E. | S.E. |
| Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | S.E. | S.E. | S.E. |
| Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
| Rentas del trabajo | 936 | 825 | 112 |
| Rentas del capital mobiliario | 17 | 14 | 3 |
| Rentas del capital inmobiliario | 14 | S.E. | S.E. |
| BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.701 | 2.956 | 745 |
| BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 76 | 42 | 34 |
| BASE IMPONIBLE TOTAL | 3.777 | 2.998 | 779 |
| Importe mínimo personal y familiar | 3.073 | 2.457 | 615 |
| CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 543 | 385 | 157 |
| DEDUCCIONES | |||
| Deducciones generales de actividades económicas | 5 | S.E. | S.E. |
| Deducciones autonómicas de actividades económicas | 9 | 7 | 2 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 530 | 375 | 155 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros