Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Metodo estimación objetiva agrícola
Método de estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) por Comunidad autónoma y nacionalidad
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Nacionalidad: Española
Ejercicio 2019| Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
|---|---|---|
| Número de empresarios | 97.476 | 96.586 |
| Número de asalariados | 14.563 | 14.274 |
| Total ingresos | 942.660 | 932.326 |
| RENDIMIENTO NETO PREVIO | 216.530 | 214.445 |
| Amortización del inmovilizado material e inmaterial | 20.126 | 16.232 |
| RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 196.404 | 198.212 |
| INDICES CORRECTORES | ||
| Por utilización de medios de producción ajenos(2) | 3.102 | 3.099 |
| Por utilización de personal asalariado (3) | 1.830 | 1.829 |
| Por cultivos realizados en tierras arrendadas (4) | 1.969 | 1.969 |
| Por piensos adquiridos a terceros en más del 50% (5) | 248 | 248 |
| Por actividades de agricultura ecológica (6) | 230 | 229 |
| Por actividades de regadío que utilicen energía eléctrica (7) | 2.928 | 2.928 |
| Por ser empresa cuyo rdto. neto minorado no supera 9.447,9 € (8) | 10.704 | 10.699 |
| Índice corrector en determinadas actividades forestales (9) | 6 | 6 |
| Rendimiento neto módulos (10)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) | 175.388 | 177.205 |
| Reducción carácter general | 8.862 | 8.860 |
| Reducción jóvenes agricultores | 668 | 668 |
| Gastos extraordinarios | 248 | 113 |
| Rendimiento neto de las actividades | 165.609 | 167.564 |
| Rendimiento neto reducido | 165.588 | 167.548 |
| RATIOS | ||
| ESTRUCTURA | ||
| Nº de asalariados por actividad | 0,15 | 0,15 |
| FISCAL | ||
| Tasa de rendimiento generado por tributación | 17,57 | 17,97 |
Importe en miles de euros