Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Tramos de edad: Total
Ejercicio 2020Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 81.986 | 65.512 | 16.474 |
Número de asalariados | 68.475 | 0 | 68.475 |
Actividades económicas | 709.861 | 435.175 | 274.686 |
Rendimiento neto reducido (1) | 688.968 | 417.674 | 271.294 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 559.163 | 330.814 | 228.349 |
Rendimiento estimación directa | 559.163 | 330.814 | 228.349 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 578.131 | 345.702 | 232.429 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 38.008 | 22.444 | 15.564 |
Rendimiento estimación objetiva | 38.008 | 22.444 | 15.564 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 43.121 | 26.651 | 16.470 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 91.797 | 64.417 | 27.380 |
Rendimiento estimación agrícola | 91.797 | 64.417 | 27.380 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 95.213 | 67.519 | 27.694 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 20.893 | 17.501 | 3.393 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 699.934 | 623.111 | 76.823 |
Rentas del capital mobiliario | 54.758 | 44.064 | 10.693 |
Rentas del capital inmobiliario | 69.791 | 52.505 | 17.286 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.490.911 | 1.117.375 | 373.537 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 236.916 | 206.234 | 30.683 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 1.727.828 | 1.323.609 | 404.219 |
Importe mínimo personal y familiar | 670.193 | 537.531 | 132.662 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 351.362 | 253.036 | 98.327 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 8.668 | 6.548 | 2.120 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 901 | 707 | 193 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 342.104 | 245.967 | 96.137 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros