Actividades económicas
Perspectiva por actividad
Determinación rendimiento
Metodo estimación objetiva agrícola
Método de estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) por Comunidad autónoma y nacionalidad
Comunidad Autónoma: Galicia
Nacionalidad: Extranjera
Ejercicio 2020| Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
|---|---|---|
| Fracción de empresario | 132 | 132 |
| Número de actividades | 139 | 139 |
| Total ingresos | 1.342 | 1.342 |
| RENDIMIENTO NETO PREVIO | 353 | 353 |
| Amortización del inmovilizado material e inmaterial | 11 | 11 |
| RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 342 | 342 |
| INDICES CORRECTORES | ||
| Por utilización de medios de producción ajenos(2) | 4 | 4 |
| Por utilización de personal asalariado (3) | 0 | 0 |
| Por cultivos realizados en tierras arrendadas (4) | 2 | 2 |
| Por piensos adquiridos a terceros en más del 50% (5) | 0 | 0 |
| Por actividades de agricultura ecológica (6) | 0 | 0 |
| Por actividades de regadío que utilicen energía eléctrica (7) | 0 | 0 |
| Por ser empresa cuyo rdto. neto minorado no supera 9.447,9 € (8) | 23 | 23 |
| Índice corrector en determinadas actividades forestales (9) | 0 | 0 |
| Rendimiento neto módulos (10)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) | 312 | 312 |
| Reducción carácter general | 62 | 62 |
| Reducción jóvenes agricultores | 0 | 0 |
| Gastos extraordinarios | 0 | 0 |
| Rendimiento neto de las actividades | 250 | 250 |
| Rendimiento neto reducido | 250 | 250 |
| RATIOS | ||
| ESTRUCTURA | ||
| Nº de asalariados por actividad | 1,06 | 1,06 |
| FISCAL | ||
| Tasa de rendimiento generado por tributación | 18,60 | 18,60 |
Importe en miles de euros
Número de empresarios: Número de empresarios con actividades en la determinación de rendimiento seleccionada con independencia de que, además, tengan actividades en otras formas de determinación del rendimiento
Fracción de empresarios: Número de empresarios dedicados a cada actividad, prorrateados según la importancia del rendimiento, en valor absoluto, de cada una de sus actividades
Ratio número de actividades por empresario: Número de actividades / Fracción de empresario