Actividades económicas
Demografía empresarial
Demografía empresarial de la actividad por género, nacionalidad, tramos de edad y Comunidad autónoma
Tramos de edad: Menores de 26 años
Ejercicio 2020Total | Varón | Mujer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Española | Extranjera | Total | Española | Extranjera | Total | Española | Extranjera | |
Total | 63.414 | 54.653 | 8.761 | 39.725 | 34.101 | 5.624 | 23.689 | 20.552 | 3.137 |
Andalucía | 15.588 | 14.196 | 1.392 | 9.685 | 8.873 | 812 | 5.903 | 5.323 | 580 |
Aragón | 1.720 | 1.474 | 246 | 1.208 | 1.029 | 179 | 512 | 445 | 67 |
Asturias, Principado de | 1.088 | 983 | 105 | 717 | 640 | 77 | 371 | 343 | 28 |
Balears, Illes | 1.667 | 1.340 | 327 | 1.089 | 876 | 213 | 578 | 464 | 114 |
Canarias | 2.404 | 2.013 | 391 | 1.409 | 1.182 | 227 | 995 | 831 | 164 |
Cantabria | 545 | 479 | 66 | 332 | 284 | 48 | 213 | 195 | 18 |
Castilla y León | 2.732 | 2.467 | 265 | 1.799 | 1.632 | 167 | 933 | 835 | 98 |
Castilla - La Mancha | 3.338 | 3.035 | 303 | 2.206 | 1.999 | 207 | 1.132 | 1.036 | 96 |
Cataluña | 11.140 | 9.091 | 2.049 | 7.010 | 5.641 | 1.369 | 4.130 | 3.450 | 680 |
Comunitat Valenciana | 7.255 | 5.931 | 1.324 | 4.504 | 3.653 | 851 | 2.751 | 2.278 | 473 |
Extremadura | 2.057 | 1.976 | 81 | 1.320 | 1.282 | 38 | 737 | 694 | 43 |
Galicia | 3.027 | 2.820 | 207 | 1.831 | 1.708 | 123 | 1.196 | 1.112 | 84 |
Madrid, Comunidad de | 7.834 | 6.225 | 1.609 | 4.741 | 3.663 | 1.078 | 3.093 | 2.562 | 531 |
Murcia, Región de | 2.277 | 1.984 | 293 | 1.398 | 1.220 | 178 | 879 | 764 | 115 |
Rioja, La | 463 | 388 | 75 | 314 | 267 | 47 | 149 | 121 | 28 |
Fracción de empresarios