Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Tramos de edad: Más de 55 años
Ejercicio 2020Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 20.394 | 15.866 | 4.528 |
Número de asalariados | 14.317 | 0 | 14.317 |
Actividades económicas | 197.260 | 123.691 | 73.569 |
Rendimiento neto reducido (1) | 191.134 | 118.675 | 72.459 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 175.909 | 109.320 | 66.589 |
Rendimiento estimación directa | 175.909 | 109.320 | 66.589 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 178.742 | 111.709 | 67.033 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 10.635 | 5.547 | 5.088 |
Rendimiento estimación objetiva | 10.635 | 5.547 | 5.088 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 11.899 | 6.479 | 5.421 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 4.590 | 3.808 | 782 |
Rendimiento estimación agrícola | 4.590 | 3.808 | 782 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 4.901 | 4.100 | 800 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 6.126 | 5.016 | 1.110 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 214.267 | 182.650 | 31.618 |
Rentas del capital mobiliario | 32.355 | 24.154 | 8.201 |
Rentas del capital inmobiliario | 59.527 | 43.388 | 16.138 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 478.293 | 354.877 | 123.416 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 90.046 | 59.727 | 30.320 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 568.340 | 414.604 | 153.736 |
Importe mínimo personal y familiar | 144.846 | 113.341 | 31.505 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 136.310 | 92.955 | 43.355 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 2.183 | 1.618 | 565 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 101 | 81 | 20 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 133.796 | 91.054 | 42.743 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros