Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Aragón
Tramos de edad: Más de 55 años
Ejercicio 2021| Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
|---|---|---|---|
| Número de empresarios | 38.785 | 34.209 | 4.576 |
| Número de asalariados | 16.899 | 0 | 16.899 |
| Actividades económicas | 392.025 | 241.981 | 150.043 |
| Rendimiento neto reducido (1) | 377.568 | 229.118 | 148.450 |
| ESTIMACIÓN DIRECTA | 271.921 | 144.551 | 127.371 |
| Rendimiento estimación directa | 271.921 | 144.551 | 127.371 |
| Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 274.211 | 146.481 | 127.730 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 27.246 | 16.130 | 11.116 |
| Rendimiento estimación objetiva | 27.246 | 16.130 | 11.116 |
| Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 27.977 | 16.746 | 11.231 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 78.401 | 68.437 | 9.963 |
| Rendimiento estimación agrícola | 78.401 | 68.437 | 9.963 |
| Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 80.912 | 70.796 | 10.115 |
| Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 14.456 | 12.863 | 1.593 |
| Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
| Rentas del trabajo | 430.182 | 397.151 | 33.031 |
| Rentas del capital mobiliario | 36.590 | 30.791 | 5.799 |
| Rentas del capital inmobiliario | 50.160 | 41.425 | 8.734 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL | 881.423 | 687.534 | 193.889 |
| BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 100.733 | 74.005 | 26.728 |
| BASE IMPONIBLE TOTAL | 982.155 | 761.539 | 220.617 |
| Importe mínimo personal y familiar | 296.000 | 264.217 | 31.782 |
| CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 211.968 | 148.047 | 63.921 |
| DEDUCCIONES | |||
| Deducciones generales de actividades económicas | 3.348 | 2.647 | 701 |
| Deducciones autonómicas de actividades económicas | 358 | 345 | 13 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 208.282 | 145.076 | 63.206 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros