Actividades económicas
Perspectiva por actividad
Determinación rendimiento
Metodo estimación objetiva agrícola
Método de estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) por Comunidad autónoma y nacionalidad
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Nacionalidad: Extranjera
Ejercicio 2022| Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
|---|---|---|
| Fracción de empresario | 63 | 61 |
| Número de actividades | 67 | 65 |
| Total ingresos | 1.794 | 1.777 |
| RENDIMIENTO NETO PREVIO | 371 | 366 |
| Amortización del inmovilizado material e inmaterial | 23 | 10 |
| RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 342 | 350 |
| INDICES CORRECTORES | ||
| Por utilización de medios de producción ajenos(2) | 10 | 10 |
| Por utilización de personal asalariado (3) | 8 | 8 |
| Por cultivos realizados en tierras arrendadas (4) | 4 | 4 |
| Por piensos adquiridos a terceros en más del 50% (5) | 16 | 16 |
| Por actividades de agricultura ecológica (6) | 5 | 5 |
| Por actividades de regadío que utilicen energía eléctrica (7) | 0 | 0 |
| Por ser empresa cuyo rdto. neto minorado no supera 9.447,9 € (8) | 8 | 8 |
| Índice corrector en determinadas actividades forestales (9) | 0 | 0 |
| Rendimiento neto módulos (10)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) | 291 | 300 |
| Reducción carácter general | 75 | 75 |
| Reducción jóvenes agricultores | 1 | 1 |
| Gastos extraordinarios | 0 | 0 |
| Rendimiento neto de las actividades | 215 | 224 |
| Rendimiento neto reducido | 215 | 224 |
| RATIOS | ||
| ESTRUCTURA | ||
| Nº de asalariados por actividad | 1,06 | 1,06 |
| FISCAL | ||
| Tasa de rendimiento generado por tributación | 12,01 | 12,60 |
Importe en miles de euros
Número de empresarios: Número de empresarios con actividades en la determinación de rendimiento seleccionada con independencia de que, además, tengan actividades en otras formas de determinación del rendimiento
Fracción de empresarios: Número de empresarios dedicados a cada actividad, prorrateados según la importancia del rendimiento, en valor absoluto, de cada una de sus actividades
Ratio número de actividades por empresario: Número de actividades / Fracción de empresario