Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Método estimación objetiva no agrícola
Método de estimación objetiva (actividades no agrícolas) por Comunidad autónoma y nacionalidad
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Nacionalidad: Extranjera
Ejercicio 2022Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
---|---|---|
Número de empresarios | 5.942 | 5.879 |
Número de asalariados | 6.375 | 6.341 |
RENDIMIENTO NETO PREVIO | 90.365 | 89.847 |
Minoración por incentivos de empleo | 663 | 662 |
Minoración por incentivos de inversión | 4.332 | 3.657 |
RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 85.370 | 85.528 |
INDICES CORRECTORES | ||
Índice corrector especial (2) | 1.661 | 1.661 |
Para empresas de pequeña dimensión (3) | 9.253 | 9.253 |
Índice corrector de temporada (4) | 130 | 130 |
Índice corrector de exceso (5) | 653 | 653 |
Por inicio de nuevas actividades (6) | 1.127 | 1.127 |
Rendimiento neto módulos (7)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5)-(6) | 74.112 | 74.271 |
Reducción de carácter general | 11.142 | 11.142 |
Reducción de actividades económicas desarrolladas en Lorca | 0 | 0 |
- Gastos extraordinarios | 8 | 5 |
+ Otras percepciones | 1.271 | 1.251 |
Rendimiento neto de las actividades | 64.231 | 64.372 |
Rendimiento neto reducido | 64.231 | 64.372 |
RATIOS | ||
Nº de asalariados por actividad | 1,07 | 1,08 |
Importe en miles de euros