Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Signo del rendimiento
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Dimensión asalariados: Total
Ejercicio 2022Rendimiento total | Rendimiento positivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de empresarios | 326.492 | 293.363 | ||||
Número de asalariados | 200.221 | 175.320 | ||||
Actividades económicas | 311.454 | 3.685.523 | 11.833 | 278.325 | 3.806.882 | 13.678 |
Rendimiento neto reducido (1) | 311.454 | 3.623.693 | 11.635 | 278.325 | 3.758.288 | 13.503 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 200.533 | 3.162.420 | 15.770 | 169.105 | 3.292.663 | 19.471 |
Rendimiento estimación directa | 191.781 | 3.162.420 | 16.490 | 160.353 | 3.292.663 | 20.534 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 200.533 | 3.244.792 | 16.181 | 169.105 | 3.375.036 | 19.958 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 33.739 | 321.159 | 9.519 | 33.053 | 322.986 | 9.772 |
Rendimiento estimación objetiva | 33.074 | 321.159 | 9.710 | 32.388 | 322.986 | 9.972 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 33.739 | 337.877 | 10.014 | 33.053 | 339.705 | 10.278 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 92.220 | 140.114 | 1.519 | 91.205 | 142.639 | 1.564 |
Rendimiento estimación agrícola | 86.599 | 140.114 | 1.618 | 85.584 | 142.639 | 1.667 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 92.220 | 148.679 | 1.612 | 91.205 | 151.204 | 1.658 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 5.799 | 61.831 | 10.662 | 5.091 | 48.594 | 9.545 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | ||||||
Rentas del trabajo | 160.368 | 3.093.257 | 19.288 | 145.068 | 2.757.766 | 19.010 |
Rentas del capital mobiliario | 140.436 | 263.187 | 1.874 | 129.592 | 241.767 | 1.866 |
Rentas del capital inmobiliario | 165.110 | 323.699 | 1.961 | 152.577 | 293.592 | 1.924 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 318.875 | 7.167.299 | 22.477 | 285.755 | 6.914.868 | 24.199 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 137.414 | 690.307 | 5.024 | 126.786 | 603.951 | 4.764 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 320.350 | 7.857.606 | 24.528 | 287.229 | 7.518.819 | 26.177 |
Importe mínimo personal y familiar | 326.492 | 2.479.471 | 7.594 | 293.363 | 2.236.488 | 7.624 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 209.764 | 1.770.149 | 8.439 | 199.133 | 1.684.544 | 8.459 |
DEDUCCIONES | ||||||
Deducciones generales | 84.214 | 36.591 | 434 | 79.223 | 34.444 | 435 |
Deducciones autonómicas | 35.139 | 15.474 | 440 | 32.962 | 14.481 | 439 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 205.324 | 1.717.585 | 8.365 | 194.988 | 1.635.152 | 8.386 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros
Media en euros