Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Método estimación objetiva no agrícola
Método de estimación objetiva (actividades no agrícolas) por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Género: Mujer
Ejercicio 2022Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
---|---|---|
Número de empresarios | 11.449 | 11.372 |
Número de asalariados | 13.202 | 13.087 |
RENDIMIENTO NETO PREVIO | 174.621 | 174.004 |
Minoración por incentivos de empleo | 1.511 | 1.501 |
Minoración por incentivos de inversión | 7.406 | 6.549 |
RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 165.704 | 165.955 |
INDICES CORRECTORES | ||
Índice corrector especial (2) | 910 | 910 |
Para empresas de pequeña dimensión (3) | 20.624 | 20.624 |
Índice corrector de temporada (4) | 423 | 423 |
Índice corrector de exceso (5) | 845 | 845 |
Por inicio de nuevas actividades (6) | 1.392 | 1.392 |
Rendimiento neto módulos (7)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5)-(6) | 144.047 | 144.297 |
Reducción de carácter general | 21.646 | 21.646 |
Reducción de actividades económicas desarrolladas en Lorca | 7 | 7 |
- Gastos extraordinarios | 27 | 27 |
+ Otras percepciones | 2.164 | 2.131 |
Rendimiento neto de las actividades | 124.531 | 124.749 |
Rendimiento neto reducido | 124.531 | 124.749 |
RATIOS | ||
Nº de asalariados por actividad | 1,15 | 1,15 |
Importe en miles de euros