Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Tramos de edad: 46 a 55 años
Ejercicio 2022Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 21.915 | 16.857 | 5.058 |
Número de asalariados | 18.568 | 0 | 18.568 |
Actividades económicas | 451.125 | 296.610 | 154.515 |
Rendimiento neto reducido (1) | 441.168 | 288.048 | 153.120 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 415.886 | 275.636 | 140.249 |
Rendimiento estimación directa | 415.886 | 275.636 | 140.249 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 422.050 | 280.798 | 141.253 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 22.982 | 10.518 | 12.465 |
Rendimiento estimación objetiva | 22.982 | 10.518 | 12.465 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 24.253 | 11.432 | 12.821 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 2.300 | 1.894 | 406 |
Rendimiento estimación agrícola | 2.300 | 1.894 | 406 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 2.430 | 2.018 | 412 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 9.957 | 8.562 | 1.395 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 193.071 | 176.077 | 16.994 |
Rentas del capital mobiliario | 24.888 | 22.282 | 2.606 |
Rentas del capital inmobiliario | 36.663 | 27.199 | 9.464 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 688.258 | 505.134 | 183.124 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 96.658 | 82.624 | 14.034 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 784.916 | 587.758 | 197.158 |
Importe mínimo personal y familiar | 161.739 | 123.545 | 38.194 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 204.064 | 148.177 | 55.887 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales | 4.242 | 3.251 | 991 |
Deducciones autonómicas | 451 | 368 | 83 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 198.546 | 143.707 | 54.838 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros