Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y nacionalidad
Comunidad Autónoma: Canarias
Nacionalidad: Española
Ejercicio 2023| Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
|---|---|---|---|
| Número de empresarios | 98.783 | 75.987 | 22.796 |
| Número de asalariados | 87.148 | 0 | 87.148 |
| Actividades económicas | 1.640.848 | 970.629 | 670.219 |
| Rendimiento neto reducido (1) | 1.616.735 | 950.766 | 665.969 |
| ESTIMACIÓN DIRECTA | 143.608.953.157 | 85.333.578.095 | 58.275.375.062 |
| Rendimiento estimación directa | 1.436.090 | 853.336 | 582.754 |
| Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 1.463.797 | 876.361 | 587.436 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 13.985.740.600 | 6.901.203.034 | 7.084.537.566 |
| Rendimiento estimación objetiva | 139.857 | 69.012 | 70.845 |
| Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 146.720 | 74.616 | 72.103 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 4.078.795.034 | 2.841.845.643 | 1.236.949.391 |
| Rendimiento estimación agrícola | 40.788 | 28.418 | 12.369 |
| Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 42.650 | 30.189 | 12.461 |
| Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 24.114 | 19.863 | 4.251 |
| Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
| Rentas del trabajo | 855.253 | 743.730 | 111.523 |
| Rentas del capital mobiliario | 95.677 | 71.461 | 24.217 |
| Rentas del capital inmobiliario | 124.407 | 83.758 | 40.649 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL | 2.639.371 | 1.813.022 | 826.350 |
| BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 257.076 | 160.938 | 96.138 |
| BASE IMPONIBLE TOTAL | 2.896.448 | 1.973.960 | 922.488 |
| Importe mínimo personal y familiar | 712.728 | 545.054 | 167.675 |
| CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 726.064 | 457.037 | 269.027 |
| DEDUCCIONES | |||
| Deducciones generales | 91.376 | 41.168 | 50.208 |
| Deducciones autonómicas | 16.174 | 12.345 | 3.829 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 626.497 | 407.821 | 218.676 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros