Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Galicia
Género: Total
Ejercicio 2023| Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
|---|---|---|---|
| Número de empresarios | 174.400 | 142.750 | 31.650 |
| Número de asalariados | 104.250 | 0 | 104.250 |
| Actividades económicas | 1.913.176 | 1.189.505 | 723.671 |
| Rendimiento neto reducido (1) | 1.872.170 | 1.153.264 | 718.906 |
| ESTIMACIÓN DIRECTA | 164.196.375.541 | 98.819.571.276 | 65.376.804.265 |
| Rendimiento estimación directa | 1.641.964 | 988.196 | 653.768 |
| Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 1.687.317 | 1.025.195 | 662.121 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 13.854.453.116 | 7.953.181.155 | 5.901.271.961 |
| Rendimiento estimación objetiva | 138.545 | 79.532 | 59.013 |
| Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 146.052 | 86.020 | 60.032 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 9.166.190.488 | 8.553.635.425 | 612.555.063 |
| Rendimiento estimación agrícola | 91.662 | 85.536 | 6.126 |
| Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 99.012 | 92.755 | 6.257 |
| Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 41.006 | 36.241 | 4.764 |
| Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
| Rentas del trabajo | 1.450.760 | 1.283.860 | 166.900 |
| Rentas del capital mobiliario | 156.859 | 95.384 | 61.475 |
| Rentas del capital inmobiliario | 125.616 | 94.916 | 30.699 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.518.358 | 2.589.837 | 928.521 |
| BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 355.847 | 232.999 | 122.847 |
| BASE IMPONIBLE TOTAL | 3.874.204 | 2.822.836 | 1.051.368 |
| Importe mínimo personal y familiar | 1.291.300 | 1.058.039 | 233.261 |
| CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 839.356 | 563.053 | 276.303 |
| DEDUCCIONES | |||
| Deducciones generales | 16.555 | 13.280 | 3.275 |
| Deducciones autonómicas | 4.545 | 3.464 | 1.081 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 818.273 | 546.205 | 272.067 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros