Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y nacionalidad
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Nacionalidad: Total
Ejercicio 2023| Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
|---|---|---|---|
| Número de empresarios | 82.641 | 66.180 | 16.461 |
| Número de asalariados | 71.897 | 0 | 71.897 |
| Actividades económicas | 1.041.281 | 640.944 | 400.337 |
| Rendimiento neto reducido (1) | 1.015.267 | 618.755 | 396.512 |
| ESTIMACIÓN DIRECTA | 85.948.821.440 | 51.750.175.914 | 34.198.645.526 |
| Rendimiento estimación directa | 859.488 | 517.502 | 341.986 |
| Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 881.791 | 535.653 | 346.138 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 7.005.698.488 | 4.252.555.911 | 2.753.142.577 |
| Rendimiento estimación objetiva | 70.057 | 42.526 | 27.531 |
| Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 73.109 | 45.152 | 27.957 |
| ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 8.572.226.283 | 5.872.803.402 | 2.699.422.881 |
| Rendimiento estimación agrícola | 85.722 | 58.728 | 26.994 |
| Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 88.278 | 61.004 | 27.274 |
| Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 26.013 | 22.189 | 3.825 |
| Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
| Rentas del trabajo | 788.653 | 712.134 | 76.519 |
| Rentas del capital mobiliario | 73.626 | 56.803 | 16.823 |
| Rentas del capital inmobiliario | 77.891 | 58.129 | 19.762 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.922.803 | 1.421.842 | 500.961 |
| BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 189.721 | 138.214 | 51.507 |
| BASE IMPONIBLE TOTAL | 2.112.524 | 1.560.056 | 552.468 |
| Importe mínimo personal y familiar | 659.389 | 529.400 | 129.989 |
| CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 478.902 | 334.164 | 144.738 |
| DEDUCCIONES | |||
| Deducciones generales | 11.059 | 8.274 | 2.785 |
| Deducciones autonómicas | 2.785 | 2.036 | 749 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 458.878 | 317.415 | 141.462 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros