Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Metodo estimación objetiva agrícola
Método de estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) por Comunidad autónoma y nacionalidad
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Nacionalidad: Española
Ejercicio 2024| Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
|---|---|---|
| Número de empresarios | 24.073 | 23.639 |
| Número de asalariados | 9.504 | 9.218 |
| Total ingresos | 357.836 | 343.837 |
| RENDIMIENTO NETO PREVIO | 87.961 | 85.208 |
| Amortización del inmovilizado material e inmaterial | 11.048 | 7.051 |
| Reducción por adquisición de gasóleo agrícola | 2.526 | 2.153 |
| Reducción por adquisición de fertilizantes | 1.784 | 1.601 |
| RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 72.603 | 74.405 |
| INDICES CORRECTORES | ||
| Por utilización de medios de producción ajenos(2) | 3.405 | 3.402 |
| Por utilización de personal asalariado (3) | 1.387 | 1.387 |
| Por cultivos realizados en tierras arrendadas (4) | 931 | 931 |
| Por piensos adquiridos a terceros en más del 50% (5) | 1.385 | 1.385 |
| Por actividades de agricultura ecológica (6) | 172 | 172 |
| Por actividades de regadío que utilicen energía eléctrica (7) | 666 | 666 |
| Por ser empresa cuyo rdto. neto minorado no supera 9.447,9 € (8) | 3.040 | 3.035 |
| Índice corrector en determinadas actividades forestales (9) | 73 | 73 |
| Rendimiento neto módulos (10)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) | 61.544 | 63.354 |
| Reducción carácter general | 3.171 | 3.168 |
| Reducción para actividades económicas por los daños producidos por la DANA | 31 | 31 |
| Reducción para actividades económicas desarrolladas en la isla de La Palma (Canarias) | 20 | 20 |
| Reducción jóvenes agricultores | 191 | 191 |
| Gastos extraordinarios | 198 | 82 |
| Rendimiento neto de las actividades | 57.932 | 59.862 |
| Rendimiento neto reducido | 57.843 | 59.781 |
| RATIOS | ||
| ESTRUCTURA | ||
| Nº de asalariados por actividad | 0,39 | 0,39 |
| FISCAL | ||
| Tasa de rendimiento generado por tributación | 16,16 | 17,39 |
Importe en miles de euros