Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Metodo estimación objetiva agrícola
Método de estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Extremadura
Género: Total
Ejercicio 2024| Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
|---|---|---|
| Número de empresarios | 48.026 | 47.646 |
| Número de asalariados | 44.620 | 43.994 |
| Total ingresos | 1.648.800 | 1.629.307 |
| RENDIMIENTO NETO PREVIO | 345.207 | 341.740 |
| Amortización del inmovilizado material e inmaterial | 42.542 | 37.966 |
| Reducción por adquisición de gasóleo agrícola | 9.331 | 9.131 |
| Reducción por adquisición de fertilizantes | 6.258 | 6.168 |
| RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 287.076 | 288.475 |
| INDICES CORRECTORES | ||
| Por utilización de medios de producción ajenos(2) | 1.020 | 1.020 |
| Por utilización de personal asalariado (3) | 2.204 | 2.204 |
| Por cultivos realizados en tierras arrendadas (4) | 4.262 | 4.262 |
| Por piensos adquiridos a terceros en más del 50% (5) | 4.398 | 4.398 |
| Por actividades de agricultura ecológica (6) | 205 | 205 |
| Por actividades de regadío que utilicen energía eléctrica (7) | 817 | 817 |
| Por ser empresa cuyo rdto. neto minorado no supera 9.447,9 € (8) | 8.114 | 8.113 |
| Índice corrector en determinadas actividades forestales (9) | 27 | 27 |
| Rendimiento neto módulos (10)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) | 266.028 | 267.427 |
| Reducción carácter general | 13.375 | 13.371 |
| Reducción para actividades económicas por los daños producidos por la DANA | 8 | 8 |
| Reducción para actividades económicas desarrolladas en la isla de La Palma (Canarias) | 3 | 3 |
| Reducción jóvenes agricultores | 2.950 | 2.947 |
| Gastos extraordinarios | 69 | 39 |
| Rendimiento neto de las actividades | 249.623 | 251.059 |
| Rendimiento neto reducido | 249.505 | 250.981 |
| RATIOS | ||
| ESTRUCTURA | ||
| Nº de asalariados por actividad | 0,93 | 0,92 |
| FISCAL | ||
| Tasa de rendimiento generado por tributación | 15,13 | 15,40 |
Importe en miles de euros