Imprimir hoja Pantalla completa Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa web

Ajustes al Signo del Resultado Contable (Total), Autonomía:Total, Sector:Total

  Total Dominante Dominada
Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 1.044.117 581.225 463.429 1.199 841 724 7.891 4.710 4.075
Resultado contable 80.546.404 113.228.409 91.979.756 17.509.610 22.182.885 18.785.995 19.490.023 23.724.314 19.751.432
A U M E N T O S 82.637.102 64.898.281 60.021.107 16.138.170 13.193.709 11.077.500 18.171.579 15.530.736 14.383.251
Amortización libre y acelerada 1.332.501 1.023.335 990.910 175.731 129.902 125.090 355.890 312.713 307.914
Impuesto sobre sociedades 28.910.595 28.351.585 27.899.154 3.251.150 3.216.468 3.191.364 7.330.865 7.244.720 7.040.913
Reinversión beneficios extraordinarios 1.382.933 1.182.547 1.207.063 499.867 447.161 435.982 188.761 161.001 161.659
Implan.empresas extranjero a.20 L.43/1995 80.807 80.164 73.417 62.883 62.865 56.120 8.128 7.775 7.775
Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) 87.331 41.034 71.276 2.305 0 2.255 13.370 7.823 12.103
Aumentos diversos 50.842.935 34.219.616 29.779.287 12.146.233 9.337.313 7.266.689 10.274.564 7.796.704 6.852.887
Total aumentos 82.637.102 64.898.281 60.021.107 16.138.170 13.193.709 11.077.500 18.171.579 15.530.736 14.383.251
D I S M I N U C I O N E S 108.701.568 84.183.461 52.368.527 29.124.958 24.864.243 17.269.469 25.679.038 18.706.983 10.268.536
Amortización libre y acelerada 1.738.787 1.092.715 840.533 173.627 170.515 82.216 263.268 224.868 187.403
Impuesto sobre sociedades 8.402.816 4.515.474 2.437.917 3.283.731 2.846.490 1.796.971 2.724.869 1.162.657 389.648
Implan.empresas extranjero art.20 L.43/1995 81.853 43.787 43.785 20.982 20.982 20.982 44.416 6.414 6.414
Cop.:50% dotac.oblig. a f.reserva 217.462 216.211 212.674 638 322 638 27 27 27
Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) 2.075.538 2.075.320 2.033.705 91.979 91.979 87.442 186.745 186.745 171.479
Compensación BI negativas per.anteriores 13.242.270 12.984.031 3.655.589 1.518.273 1.503.005 230.461 1.185.174 1.135.873 479.379
Disminuciones diversas 82.942.844 63.255.924 43.144.325 24.035.728 20.230.950 15.050.759 21.274.539 15.990.399 9.034.186
Total disminuciones 108.701.568 84.183.461 52.368.527 29.124.958 24.864.243 17.269.469 25.679.038 18.706.983 10.268.536
Base imponible 114.910.488 113.444.535 114.910.488 18.333.942 18.128.079 18.333.942 27.491.675 27.362.400 27.491.675

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI