Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa web

Deducciones Capítulo IV Tit.VI 43/1995 (Aplicado): Comunidad Autónoma

793 796 799 802 805 814 817 892 588
Total Nacional Declarantes 4.569 1.019 3.754 8.158 304 5.740 12.810 943 35.954
Importe 89.599 6.413 299.880 6.087 1.587 170.927 32.342 36.946 1.175.332
Andalucíacute;a Declarantes 434 75 201 644 39 205 716 52 2.422
Importe 6.600 242 5.334 539 231 6.569 1.563 3.296 67.088
Aragón Declarantes 317 45 171 332 18 243 552 32 1.645
Importe 1.966 133 4.959 166 73 3.353 447 1.011 28.055
Illes Balears Declarantes 85 19 38 196 s.e. 54 184 8 580
Importe 1.703 196 73 118 s.e. 509 281 568 10.876
Canarias Declarantes 6 15 5 22 0 5 62 11 128
Importe 80 211 140 18 0 561 232 99 1.415
Cantabria Declarantes 93 19 62 74 7 43 132 5 383
Importe 871 71 856 47 19 1.835 92 212 6.352
Castilla-La Mancha Declarantes 313 31 99 255 20 132 176 19 1.167
Importe 2.030 80 2.613 146 146 2.092 204 846 10.277
Castilla y León Declarantes 341 44 189 326 22 114 395 46 1.597
Importe 6.771 175 5.821 173 91 1.989 995 1.429 30.484
Cataluña Declarantes 1.180 260 1.373 2.644 65 2.525 5.099 270 12.385
Importe 11.398 1.444 76.373 1.847 328 48.861 6.128 4.399 269.991
Extremadura Declarantes 49 14 23 45 s.e. 15 91 14 256
Importe 546 37 1.086 28 s.e. 67 111 248 3.410
Galicia Declarantes 250 54 147 343 19 192 557 27 1.628
Importe 1.723 117 2.807 233 41 21.849 756 1.603 54.219
La Rioja Declarantes 59 13 63 102 4 81 109 5 394
Importe 356 45 1.646 33 31 928 50 7 4.534
Comunidad de Madrid Declarantes 371 174 683 1.414 32 774 2.556 327 5.901
Importe 38.317 1.271 157.824 1.383 347 53.955 17.923 16.148 502.533
Región de Murcia Declarantes 245 59 96 213 5 163 252 12 1.114
Importe 1.722 198 3.813 129 22 2.321 380 178 10.782
Comunidal Foral de Navarra Declarantes 6 5 7 s.e. 0 s.e. 14 4 24
Importe 2.267 871 12.127 s.e. 0 s.e. 141 661 18.868
Comunidad Valenciana Declarantes 696 121 500 1.400 58 1.124 1.662 84 5.587
Importe 8.928 419 12.354 756 226 23.749 1.722 2.277 74.988
País Vasco Declarantes 17 20 23 7 s.e. 17 42 10 108
Importe 861 660 9.437 147 s.e. 1.552 1.074 3.792 59.683
Principado de Asturias Declarantes 105 51 74 135 6 52 207 16 626
Importe 3.432 244 2.617 64 6 571 242 172 21.742

Leyenda
793 Inversiones para protección medio ambiente
796 Deducción creacción empleo minusválidos
799 Gastos en investigación y desarrollo e innovación tecnológica
802 Inversiones tecnológicas,información y comunicación
805 Deducciones apoyo al sector transporte
814 Empresas exportadoras
817 Gastos formación profesional
892 Contribuciones a planes pensiones
588 Total Deducciones con límite. Ley 43/1995

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI