Cuenta de pérdidas y ganancias (Sociedades no financieras)
Sector: Energía y agua,
Comunidad Autónoma: Cataluña
| | Total |
|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|
| Número de empresas | 906 | 376 | 312 |
|---|
| Producción (P) | 16.175.571 | 15.253.576 | 14.916.229 |
|---|
| Ventas y Prestación de Servicios (CN) | 15.580.326 | 14.677.389 | 14.356.029 |
|---|
| Variación de Existencias P. T. | -4.569 | -4.569 | -4.477 |
|---|
| Trabajos para Inmovilizado | 236.234 | 236.123 | 235.479 |
|---|
| Ingresos de Explotación | 363.580 | 344.633 | 329.199 |
|---|
| Consumos intermedios (CI) | 13.419.027 | 12.594.509 | 12.360.467 |
|---|
| Aprovisionamiento | 11.774.446 | 11.033.052 | 10.846.116 |
|---|
| Otros Gastos Explotación | 1.644.303 | 1.561.212 | 1.514.090 |
|---|
| Otros Impuestos | 278 | 244 | 262 |
|---|
| Valor Añadido (VA) | 2.756.543 | 2.659.067 | 2.555.762 |
|---|
| Gastos de personal (GP) | 796.922 | 752.261 | 736.907 |
|---|
| SS. y SS. Cargo Empresa | 791.683 | 747.022 | 734.000 |
|---|
| Aportaciones a Planes de Pensiones | 1.746 | 1.746 | 969 |
|---|
| Indemn. y otros Gastos Sociales | 3.493 | 3.493 | 1.938 |
|---|
| RBE | 1.959.621 | 1.906.806 | 1.818.855 |
|---|
| Amortizaciones (A) | 838.084 | 779.767 | 731.455 |
|---|
| Provisiones (P) | -95.283 | -95.601 | -103.161 |
|---|
| RNE | 1.216.820 | 1.222.640 | 1.190.561 |
|---|
| Ingresos Financieros (IF) | 336.890 | 335.245 | 332.482 |
|---|
| Gastos Financieros (GF) | 391.975 | 348.899 | 330.528 |
|---|
| RAO | 1.161.735 | 1.208.986 | 1.192.515 |
|---|
| Resultados Extraordinarios (Rex) | 230.990 | 225.150 | 211.133 |
|---|
| Resultados Cartera de Valores (RC) | 2.779 | 2.779 | 2.779 |
|---|
| Resultado antes del impuestos (RAI) | 1.395.505 | 1.436.915 | 1.406.428 |
|---|
| Imp. s/sdes. Deveng. contabl. | 245.604 | 249.027 | 244.926 |
|---|
| Resultado Después Impuesto (RDI) | 1.149.901 | 1.187.888 | 1.161.501 |
|---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros