Principales variables por sectores y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I.<= 0,
Comunidad Autónoma: Navarra
|
Número de empresas |
Inmovilizaciones materiales |
Resultado Contable |
Base imponible |
Cuota íntegra |
Cuota líquida positiva |
| Total | 76 | 408.058 | -55.868 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Energía y agua | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
| Industria | 18 | 210.324 | -16.050 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Construcción y servicios inmobiliarios | 17 | 8.345 | -874 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Comercio | 15 | 31.655 | 810 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Transportes y comunicaciones | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
| Hostelería y restauración | | | | | | |
|---|
| Ent.financieras y aseguradoras | | | | | | |
|---|
| Servicios a Empresas | 12 | 507 | -12.592 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Enseñanza y sanidad | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
| Otros | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros