Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I.<= 0,
Sector: Hostelería y restauración
|
Número de empresas |
Inmovilizaciones materiales |
Resultado Contable |
Base imponible |
Cuota íntegra |
Cuota líquida positiva |
| Total | 44.532 | 16.351.974 | -891.064 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Andalucía | 7.312 | 1.847.254 | -159.253 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Aragón | 1.330 | 368.400 | -16.084 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Principado de Asturias | 1.227 | 269.403 | -12.789 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Canarias | 2.711 | 3.220.422 | -169.977 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Cantabria | 528 | 143.127 | -3.618 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Castilla - La Mancha | 1.623 | 252.680 | -14.246 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Castilla y León | 2.449 | 522.822 | -19.359 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Cataluña | 7.692 | 2.921.803 | -264.014 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Extremadura | 608 | 157.301 | -7.276 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Galicia | 2.776 | 623.483 | -23.600 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Illes Balears | 2.504 | 1.855.317 | 37.400 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Comunidad de Madrid | 7.398 | 2.698.974 | -152.741 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Región de Murcia | 915 | 196.268 | -9.550 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Navarra | | | | | | |
|---|
| País Vasco | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
| La Rioja | 259 | 74.412 | -3.785 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Comunidad Valenciana | 5.169 | 1.156.620 | -70.899 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros