Cuenta de pérdidas y ganancias (Reducida dimensión) por sector
Sector: Construcción y servicios inmobiliarios
| Total |
---|
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|
Número de empresas | 296.798 | 151.038 | 127.353 |
---|
Producción (P) | 127.104.376 | 111.079.530 | 103.860.873 |
---|
Ventas y Prestación de Servicios (CN) | 121.808.749 | 107.176.422 | 100.304.358 |
---|
Variación de Existencias P. T. | -49.062 | -69.399 | -37.950 |
---|
Trabajos para Inmovilizado | 71.259 | 68.331 | 67.410 |
---|
Ingresos de Explotación | 5.273.431 | 3.904.175 | 3.527.055 |
---|
Consumos intermedios (CI) | 87.516.884 | 74.469.126 | 69.925.585 |
---|
Aprovisionamiento | 70.055.405 | 61.273.140 | 57.775.847 |
---|
Otros Gastos Explotación | 17.366.988 | 13.128.331 | 12.085.200 |
---|
Otros Impuestos | 94.492 | 67.655 | 64.537 |
---|
Valor Añadido (VA) | 39.587.492 | 36.610.404 | 33.935.289 |
---|
Gastos de personal (GP) | 25.371.565 | 20.544.380 | 18.804.066 |
---|
SS. y SS. Cargo Empresa | 25.290.679 | 20.495.068 | 18.729.918 |
---|
Aportaciones a Planes de Pensiones | 26.962 | 16.437 | 24.716 |
---|
Indemn. y otros Gastos Sociales | 53.924 | 32.875 | 49.432 |
---|
RBE | 14.215.927 | 16.066.024 | 15.131.223 |
---|
Amortizaciones (A) | 2.797.739 | 2.186.406 | 1.994.201 |
---|
Provisiones (P) | 668.950 | 446.512 | 441.808 |
---|
RNE | 10.749.238 | 13.433.105 | 12.695.213 |
---|
Ingresos Financieros (IF) | 1.615.062 | 1.449.979 | 1.382.904 |
---|
Gastos Financieros (GF) | 3.435.207 | 2.403.294 | 2.190.849 |
---|
RAO | 8.929.093 | 12.479.790 | 11.887.269 |
---|
Resultados Extraordinarios (Rex) | 2.654.479 | 2.771.939 | 2.534.421 |
---|
Resultados Cartera de Valores (RC) | 9.554 | 24.914 | 23.560 |
---|
Resultado antes del impuestos (RAI) | 11.593.126 | 15.276.644 | 14.445.250 |
---|
Imp. s/sdes. Deveng. contabl. | 3.611.412 | 3.924.696 | 3.914.818 |
---|
Resultado Después Impuesto (RDI) | 7.981.714 | 11.351.948 | 10.530.432 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros