Balance (Sociedades no financieras)
Sector: Total,
Comunidad Autónoma: Canarias
| Total |
---|
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|
Número de empresas | 50.351 | 25.315 | 21.667 |
---|
A C T I V O | | | |
---|
ACTIVO FIJO | 49.682.352 | 32.707.596 | 29.637.055 |
---|
Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 100.068 | 25.060 | 22.724 |
---|
Gastos de establecimiento | 110.205 | 47.244 | 34.333 |
---|
Inmovilizaciones inmateriales | 2.832.933 | 1.355.184 | 968.621 |
---|
Inmovilizaciones materiales | 31.673.174 | 20.714.804 | 19.480.911 |
---|
Inmovilizaciones financieras | 14.560.535 | 10.285.716 | 8.901.152 |
---|
Acciones propias | 82.568 | 70.481 | 67.909 |
---|
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 38.196 | 26.926 | 19.771 |
---|
Gastos a distribuir en varios ejercicios | 284.672 | 182.180 | 141.634 |
---|
ACTIVO CIRCULANTE | 38.572.564 | 30.000.048 | 28.500.084 |
---|
Accionistas por desembolsos exigidos | 106.885 | 3.601 | 1.402 |
---|
Existencias | 12.359.156 | 8.963.503 | 8.447.582 |
---|
Deudores | 15.495.335 | 12.132.063 | 11.466.346 |
---|
Inversiones financieras temporales | 6.341.485 | 5.550.939 | 5.383.204 |
---|
Acciones propias a corto plazo | 13.934 | 10.335 | 9.485 |
---|
Tesorería | 4.151.157 | 3.264.262 | 3.121.548 |
---|
Ajustes por periodificación | 104.611 | 75.345 | 70.516 |
---|
TOTAL ACTIVO | 88.254.916 | 62.707.644 | 58.137.139 |
---|
P A S I V O | | | |
---|
Fondos Propios | 38.136.495 | 30.235.019 | 28.442.512 |
---|
PASIVO FIJO | 23.882.472 | 14.563.506 | 12.894.965 |
---|
Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 1.499.105 | 972.463 | 651.407 |
---|
Provisiones para riesgos y gastos | 413.149 | 282.154 | 249.572 |
---|
Acreedores a largo plazo | 21.970.217 | 13.308.889 | 11.993.986 |
---|
PASIVO CIRCULANTE | 26.235.949 | 17.909.120 | 16.799.662 |
---|
Acreedores a corto plazo | 26.194.165 | 17.882.275 | 16.774.200 |
---|
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo | 41.783 | 26.845 | 25.463 |
---|
TOTAL PASIVO | 88.254.916 | 62.707.644 | 58.137.139 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros