Principales variables por tipo de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0,
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
|
Número de empresas |
Inmovilizado |
Resultado Contable |
Base imponible |
Cuota íntegra |
Cuota líquida positiva |
Total (A + C + S) | 18.737 | 7.961.808 | 591.422 | 2.539.478 | 847.424 | 756.877 |
---|
Aseguradoras (A) | | | | | | |
---|
Crédito (C) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Sociedades no financieras (S) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Grandes Empresas | 663 | 3.028.968 | -482.661 | 1.134.953 | 386.315 | 360.190 |
---|
Empresas de Reducida Dimensión | 16.670 | 3.653.258 | 740.852 | 1.018.015 | 330.385 | 296.212 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros