Principales variables por sectores y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0,
Comunidad Autónoma: Navarra
|
Número de empresas |
Inmovilizaciones materiales |
Resultado Contable |
Base imponible |
Cuota íntegra |
Cuota líquida positiva |
Total | 126 | 2.123.054 | 755.243 | 897.310 | 310.178 | 229.394 |
---|
Energía y agua | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Industria | 35 | 776.632 | 191.241 | 266.815 | 93.379 | 78.389 |
---|
Construcción y servicios inmobiliarios | 43 | 96.151 | 77.581 | 109.845 | 38.120 | 34.290 |
---|
Comercio | 19 | 186.864 | 93.443 | 144.146 | 50.449 | 49.011 |
---|
Transportes y comunicaciones | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Hostelería y restauración | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Ent.financieras y aseguradoras | 5 | 287.042 | 243.544 | 188.198 | 62.533 | 24.442 |
---|
Servicios a Empresas | 8 | 10.541 | 4.854 | 5.696 | 1.982 | 1.074 |
---|
Enseñanza y sanidad | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Otros | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros