Balance (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
| | Total |
|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|
| Número de empresas | 968 | 805 | 781 |
|---|
| A C T I V O | | | |
|---|
| ACTIVO FIJO | 15.712.424 | 13.331.784 | 12.585.054 |
|---|
| Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 23.941 | 6.253 | 6.251 |
|---|
| Gastos de establecimiento | 25.225 | 17.337 | 11.969 |
|---|
| Inmovilizaciones inmateriales | 859.258 | 771.656 | 530.945 |
|---|
| Inmovilizaciones materiales | 10.068.811 | 8.153.166 | 7.687.165 |
|---|
| Inmovilizaciones financieras | 4.592.441 | 4.253.391 | 4.236.212 |
|---|
| Acciones propias | 44.357 | 43.925 | 43.258 |
|---|
| Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 5.787 | 5.571 | 5.571 |
|---|
| Gastos a distribuir en varios ejercicios | 92.604 | 80.483 | 63.682 |
|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | 13.424.859 | 12.166.710 | 11.816.548 |
|---|
| Accionistas por desembolsos exigidos | 440 | 352 | 352 |
|---|
| Existencias | 4.412.470 | 4.039.620 | 3.939.847 |
|---|
| Deudores | 6.328.496 | 5.632.617 | 5.515.701 |
|---|
| Inversiones financieras temporales | 1.727.802 | 1.613.252 | 1.498.752 |
|---|
| Acciones propias a corto plazo | 956 | 6 | 6 |
|---|
| Tesorería | 909.845 | 844.567 | 828.050 |
|---|
| Ajustes por periodificación | 44.849 | 36.296 | 33.840 |
|---|
| TOTAL ACTIVO | 29.137.282 | 25.498.493 | 24.401.602 |
|---|
| P A S I V O | | | |
|---|
| Fondos Propios | 12.593.393 | 11.316.241 | 11.148.320 |
|---|
| PASIVO FIJO | 7.276.561 | 6.245.890 | 5.593.439 |
|---|
| Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 529.484 | 370.048 | 284.296 |
|---|
| Provisiones para riesgos y gastos | 228.967 | 193.001 | 175.064 |
|---|
| Acreedores a largo plazo | 6.518.110 | 5.682.842 | 5.134.079 |
|---|
| PASIVO CIRCULANTE | 9.267.329 | 7.936.363 | 7.659.843 |
|---|
| Acreedores a corto plazo | 9.254.400 | 7.923.434 | 7.646.915 |
|---|
| Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo | 12.928 | 12.928 | 12.928 |
|---|
| TOTAL PASIVO | 29.137.282 | 25.498.493 | 24.401.602 |
|---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros