Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0,
Sector: Construcción y servicios inmobiliarios
|
Número de empresas |
Inmovilizaciones materiales |
Resultado Contable |
Base imponible |
Cuota íntegra |
Cuota líquida positiva |
Total | 144.462 | 93.281.774 | 28.412.803 | 37.004.439 | 12.085.204 | 10.213.896 |
---|
Andalucía | 21.051 | 8.407.408 | 3.161.024 | 4.362.723 | 1.447.021 | 1.281.828 |
---|
Aragón | 4.083 | 2.165.024 | 783.061 | 1.055.580 | 353.844 | 312.295 |
---|
Principado de Asturias | 2.226 | 799.315 | 303.369 | 437.854 | 140.721 | 132.950 |
---|
Canarias | 5.715 | 5.782.621 | 1.299.671 | 586.527 | 164.116 | 130.586 |
---|
Cantabria | 1.474 | 464.532 | 176.582 | 247.673 | 78.462 | 70.963 |
---|
Castilla - La Mancha | 6.855 | 1.575.809 | 638.907 | 878.931 | 280.493 | 263.722 |
---|
Castilla y León | 6.935 | 2.697.523 | 715.567 | 1.007.206 | 327.028 | 299.299 |
---|
Cataluña | 32.122 | 20.689.759 | 5.016.756 | 6.616.244 | 2.183.000 | 1.853.437 |
---|
Extremadura | 2.045 | 461.785 | 185.449 | 265.970 | 86.603 | 82.880 |
---|
Galicia | 8.388 | 2.762.464 | 888.202 | 1.243.193 | 408.227 | 378.547 |
---|
Illes Balears | 4.184 | 1.796.586 | 432.599 | 571.019 | 186.560 | 171.392 |
---|
Comunidad de Madrid | 22.281 | 35.109.207 | 10.377.530 | 13.610.077 | 4.403.075 | 3.407.281 |
---|
Región de Murcia | 5.785 | 1.628.835 | 721.267 | 1.048.647 | 346.591 | 329.439 |
---|
Navarra | 39 | 90.881 | 76.122 | 109.845 | 38.120 | 34.290 |
---|
País Vasco | 93 | 185.679 | 120.327 | 148.092 | 45.044 | 33.276 |
---|
La Rioja | 923 | 320.492 | 221.568 | 323.786 | 110.167 | 104.991 |
---|
Comunidad Valenciana | 20.024 | 8.234.211 | 3.262.373 | 4.452.072 | 1.473.982 | 1.321.075 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros