Balance (Reducida dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
| | Total |
|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|
| Número de empresas | 48.414 | 27.895 | 22.437 |
|---|
| A C T I V O | | | |
|---|
| ACTIVO FIJO | 11.609.750 | 8.425.583 | 7.373.786 |
|---|
| Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 28.947 | 10.749 | 9.024 |
|---|
| Gastos de establecimiento | 70.065 | 29.728 | 21.681 |
|---|
| Inmovilizaciones inmateriales | 1.077.366 | 792.561 | 684.449 |
|---|
| Inmovilizaciones materiales | 8.627.682 | 6.281.772 | 5.476.754 |
|---|
| Inmovilizaciones financieras | 1.632.616 | 1.195.774 | 1.079.759 |
|---|
| Acciones propias | 21.985 | 17.886 | 17.390 |
|---|
| Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 38.781 | 23.400 | 22.918 |
|---|
| Gastos a distribuir en varios ejercicios | 112.308 | 73.713 | 61.811 |
|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | 16.823.852 | 12.739.884 | 11.625.958 |
|---|
| Accionistas por desembolsos exigidos | 12.080 | 1.981 | 1.890 |
|---|
| Existencias | 7.667.261 | 5.393.650 | 4.857.956 |
|---|
| Deudores | 6.033.414 | 4.758.063 | 4.359.677 |
|---|
| Inversiones financieras temporales | 1.141.001 | 951.209 | 863.445 |
|---|
| Acciones propias a corto plazo | 7.919 | 5.799 | 5.209 |
|---|
| Tesorería | 1.943.372 | 1.614.891 | 1.524.689 |
|---|
| Ajustes por periodificación | 18.805 | 14.291 | 13.092 |
|---|
| TOTAL ACTIVO | 28.433.602 | 21.165.467 | 18.999.744 |
|---|
| P A S I V O | | | |
|---|
| Fondos Propios | 9.148.494 | 7.726.357 | 7.274.866 |
|---|
| PASIVO FIJO | 7.556.693 | 4.962.980 | 4.283.927 |
|---|
| Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 323.596 | 226.056 | 191.084 |
|---|
| Provisiones para riesgos y gastos | 74.568 | 62.809 | 50.290 |
|---|
| Acreedores a largo plazo | 7.158.529 | 4.674.116 | 4.042.552 |
|---|
| PASIVO CIRCULANTE | 11.728.416 | 8.476.130 | 7.440.951 |
|---|
| Acreedores a corto plazo | 11.692.656 | 8.446.647 | 7.414.625 |
|---|
| Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo | 35.760 | 29.483 | 26.326 |
|---|
| TOTAL PASIVO | 28.433.602 | 21.165.467 | 18.999.744 |
|---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros