Cuenta de pérdidas y ganancias (Crédito)
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2007
Cuenta de pérdidas y ganancias (Crédito)
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2007
| | Total |
|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|
| Número de empresas | 13 | 13 | 13 |
|---|
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | | |
|---|
| Intereses y rendimientos asimilados | 3.118.841 | 3.118.841 | 3.118.841 |
|---|
| Intereses y cargas asimiladas | 1.994.781 | 1.994.781 | 1.994.781 |
|---|
| Rendimiento de instrumentos de capital | 135.314 | 135.314 | 135.314 |
|---|
| Margen de intermediación | 1.259.375 | 1.259.375 | 1.259.375 |
|---|
| Comisiones percibidas | 342.812 | 342.812 | 342.812 |
|---|
| Comisiones pagadas | 36.366 | 36.366 | 36.366 |
|---|
| Resultados de operaciones financieras (neto) | 307.807 | 307.807 | 307.807 |
|---|
| Diferencias de cambio (neto) | 2.551 | 2.551 | 2.551 |
|---|
| Margen ordinario | 1.876.179 | 1.876.179 | 1.876.179 |
|---|
| Otros productos de explotación | 586.830 | 586.830 | 586.830 |
|---|
| Gastos de personal | 414.217 | 414.217 | 414.217 |
|---|
| Otros gastos generales de administración | 404.660 | 404.660 | 404.660 |
|---|
| Amortización | 153.377 | 153.377 | 153.377 |
|---|
| Otras cargas de explotación | 31.924 | 31.924 | 31.924 |
|---|
| Margen de explotación | 1.458.830 | 1.458.830 | 1.458.830 |
|---|
| Pérdidas por deterioro de activos (neto) | 713.599 | 713.599 | 713.599 |
|---|
| Dotaciones a provisiones (neto) | 6.533 | 6.533 | 6.533 |
|---|
| Otras ganancias | 47.722 | 47.722 | 47.722 |
|---|
| Otras pérdidas | 20.641 | 20.641 | 20.641 |
|---|
| Resultado antes de impuestos | 765.778 | 765.778 | 765.778 |
|---|
| Impuesto sobre beneficios | 118.242 | 118.242 | 118.242 |
|---|
| Dotación obligatoria a obras y fondos sociales | 115.282 | 115.282 | 115.282 |
|---|
| Resultado de la actividad ordinaria | 532.255 | 532.255 | 532.255 |
|---|
| Resultado de operaciones interrumpidas (neto) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 532.255 | 532.255 | 532.255 |
|---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros