Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Imprimir hoja


Liquidación (Total)

Tablas evolutivas

Liquidación (Total)

Ejercicio 2008

 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Tasas de variación (%)
03
04
05
06
07
08
TOTAL SIN CONSOLIDAR
Número de sociedades 1.011.557 1.044.117 1.119.635 1.202.637 1.296.060 1.413.095 1.421.543 3,2 7,2 7,4 7,8 9 0,6
Con RC>0 557.959 581.225 611.315 645.156 692.157 732.805 654.002 4,2 5,2 5,5 7,3 5,9 -10,8
Con BI>0 451.577 463.429 489.118 516.131 553.136 588.063 512.838 2,6 5,5 5,5 7,2 6,3 -12,8
RESULTADO CONTABLE 14.248 80.546 96.417 125.037 166.179 163.640 58.935 465,3 19,7 29,7 32,9 -1,5 -64
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 92.424 113.228 130.343 164.497 209.642 218.019 182.157 22,5 15,1 26,2 27,4 4 -16,4
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal 6.361 1.682 6.516 1.178 20.655 1.492 -14.857
BASE IMPONIBLE SIN CONSOLIDAR 98.786 114.910 136.859 165.675 230.297 219.511 167.300 16,3 19,1 21,1 39 -4,7 -23,8
SOCIEDADES NO INTEGRADAS EN GRUPOS
Número de sociedades 1.004.017 1.035.632 1.109.820 1.190.572 1.280.473 1.396.964 1.400.292 3,1 7,2 7,3 7,6 9,1 0,2
Con RC>0 553.318 575.992 605.042 637.674 683.644 723.680 643.647 4,1 5 5,4 7,2 5,9 -11,1
Con BI>0 447.578 458.911 483.660 509.581 545.781 580.075 504.199 2,5 5,4 5,4 7,1 6,3 -13,1
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 56.120 67.321 74.683 89.234 112.945 110.806 78.071 20, 10,9 19,5 26,6 -1,9 -29,5
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal 7.744 2.758 5.954 3.981 6.546 6.946 -987
BASE IMPONIBLE 63.864 70.079 80.637 93.215 119.491 117.752 77.084 9,7 15,1 15,6 28,2 -1,5 -34,5
Cuota íntegra 20.070 21.541 24.963 27.890 35.211 31.278 19.810 7,3 15,9 11,7 26,3 -11,2 -36,7
Tipo íntegro (%) 31 31 31 30 29 27 26 -2,2 0,7 -3,4 -1,5 -9,9 -3,3
Deducciones, bonificaciones y reducciones 3.480 3.565 4.410 4.905 7.447 6.228 4.313 2,5 23,7 11,2 51,8 -16,4 -30,7
Deducciones doble imposición 2.090 1.817 2.402 2.702 4.287 4.037 2.984 -13,1 32,2 12,5 58,7 -5,8 -26,1
Deducción plusvalías reinvertidas (DT 3ª 24/01) 591 850 889 1.090 1.924 939 350 43,8 4,6 22,6 76,6 -51,2 -62,7
Deducciones Capítulo IV Titulo VI Ley 43/95 444 467 540 583 606 558 436 5,2 15,6 8,1 3,9 -7,9 -21,9
Otras deducciones, bonificaciones y reducciones 355 431 580 530 629 694 543 21,6 34,4 -8,5 18,7 10,2 -21,7
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 16.590 17.975 20.553 22.985 27.765 25.051 15.497 8,3 14,3 11,8 20,8 -9,8 -38,1
Tipo efectivo (%) 26 26 25 25 23 21 20 -1,3 -0,6 -3,3 -5,8 -8,4 -5,5
GRUPOS CONSOLIDADOS
Número de grupos
Con RC>0 817 945 1.129 1.240 1.488 1.579 1.512 15,7 19,5 9,8 20 6,1 -4,2
Con BI>0 727 824 1.009 1.079 1.318 1.381 1.284 13,3 22,5 6,9 22,2 4,8 -7
Número de sociedades 7.540 8.485 9.815 12.065 15.587 16.131 21.251 12,5 15,7 22,9 29,2 3,5 31,7
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 36.305 45.907 55.659 75.264 96.697 107.213 104.086 26,5 21,2 35,2 28,5 10,9 -2,9
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal -1.383 -1.076 562 -2.803 14.109 -5.454 -13.870
BASE IMPONIBLE SIN CONSOLIDAR 34.922 44.831 56.222 72.460 110.806 101.759 90.216 28,4 25,4 28,9 52,9 -8,2 -11,3
Ajustes por consolidación -16.654 -19.674 -23.384 -33.986 -51.265 -41.997 -52.059
BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA 18.268 25.157 32.838 38.475 59.541 59.762 38.157 37,7 30,5 17,2 54,8 0,4 -36,2
Cuota íntegra 6.394 8.793 11.219 13.455 20.827 19.337 11.426 37,5 27,6 19,9 54,8 -7,2 -40,9
Tipo íntegro (%) 35 35 34 35 35 32 30 -,1 -2,2 2,4 0 -7,5 -7,5
Deducciones, bonificaciones y reducciones 2.289 2.935 3.888 4.718 8.064 8.684 5.909 28,2 32,4 21,4 70,9 7,7 -32
Deducciones doble imposición 1.310 1.045 2.144 2.500 3.875 5.843 3.592 -20,2 105,2 16,6 55 50,8 -38,5
Deducciones plusvalías reinvertidas (DT 3º 24/01) 452 1.136 641 1.149 2.595 1.305 911 151,4 -43,5 79,2 125,8 -49,7 -30,2
Deducciones Capítulo IV Título VI Ley 43/95 446 649 936 900 1.105 1.070 905 45,6 44,1 -3,8 22,7 -3,2 -15,4
Otras deducciones, bonificaciones y reducciones 81 105 166 168 489 467 502 29,5 58 1,5 190,3 -4,5 7,5
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 4.105 5.857 7.332 8.737 12.763 10.653 5.517 42,7 25,2 19,2 46,1 -16,5 -48,2
Tipo efectivo (%) 22 23 22 23 21 18 14 3,6 -4,1 1,7 -5,6 -16,8 -18,9
TOTAL CONSOLIDADO
BASE IMPONIBLE 82.132 95.236 113.475 131.690 179.032 177.514 115.241 16, 19,2 16,1 35,9 -0,8 -35,1
Cuota íntegra 26.464 30.333 36.182 41.345 56.039 50.615 31.236 14,6 19,3 14,3 35,5 -9,7 -38,3
Tipo íntegro (%) 32 32 32 31 31 29 27 -1,2 0,1 -1,5 -0,3 -8,9 -4,9
Deducciones, bonificaciones y reducciones 5.769 6.501 8.298 9.623 15.510 14.912 10.222 12,7 27,7 16 61,2 -3,9 -31,5
TOTAL CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 20.695 23.833 27.884 31.722 40.528 35.703 21.014 15,2 17 13,8 27,8 -11,9 -41,1
Tipo efectivo (%) 25 25 25 24 23 20 18 -,7 -1,8 -2 -6 -11,2 -9,3
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI